DSB godsvogne 1941 - 1965

DSB litra E

DSB litra E (II)
53400 - 53499
(Retur til oversigt)
Åben godsvogn med tophængte endelemme. Trykluftbremse. Skruebremse.

Længde:
10,5 m.
Akselafstand:
5,4 m.
Bundflade:
24 m²
Taravægt:
10,9 tons
 
   
Last:
29 tons
Antal:
100 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB E 53400E 53400Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 000.
DSB E 53401E 53401Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12401. Omlitreret 1965 til E 500 0 001. Udrangeret 1995 og overdraget til Jernbanemuseet som DSB E 53401. Solgt 2001 til NSJV. Rungsted 2001 med lokomotivkedel. Cvk Kh 2003-13. Byttet 2017 til Jernbanemuseet. Padborg 2022.
DSB E 53402E 53402Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12402. Omlitreret 1965 til E 500 0 002.
DSB E 53403E 53403Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12403. Omlitreret 1965 til E 500 0 003.
DSB E 53404E 53404Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12404. Omlitreret 1965 til E 500 0 004.
DSB E 53405E 53405Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12405. Omlitreret 1965 til E 500 0 005.
DSB E 53406E 53406Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12406. Omlitreret 1965 til E 500 0 006.
DSB E 53407E 53407Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12407. Omlitreret 1965 til E 500 0 007.
DSB E 53408E 53408Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12408. Omlitreret 1965 til E 500 0 008.
DSB E 53409E 53409Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12409. Omlitreret 1965 til E 500 0 009.
DSB E 53410E 53410Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12410. Omlitreret 1965 til E 500 0 010.
DSB E 53411E 53411Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12411. Omlitreret 1965 til E 500 0 011.
DSB E 53412E 53412Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12412. Omlitreret 1965 til E 500 0 012.
DSB E 53413E 53413Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12413. Omlitreret 1965 til E 500 0 013.
DSB E 53414E 53414Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12414. Omlitreret 1965 til E 500 0 014.
DSB E 53415E 53415Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12415. Omlitreret 1965 til E 500 0 015.
DSB E 53416E 53416Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12416. Omlitreret 1965 til E 500 0 016.
DSB E 53417E 53417Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12417. Omlitreret 1965 til E 500 0 017.
DSB E 53418E 53418Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12418. Omlitreret 1965 til E 500 0 018.
DSB E 53419E 53419Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12419. Omlitreret 1965 til E 500 0 019.
DSB E 53420E 53420Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12420. Omlitreret 1965 til E 500 0 020.
DSB E 53421E 53421Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12421. Omlitreret 1965 til E 500 0 021.
DSB E 53422E 53422Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12422. Omlitreret 1965 til E 500 0 022.
DSB E 53423E 53423Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12423. Omlitreret 1965 til E 500 0 023.
DSB E 53424E 53424Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12424. Omlitreret 1965 til E 500 0 024.
DSB E 53425E 53425Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12425. Omlitreret 1965 til E 500 0 025.
DSB E 53426E 53426Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12426. Omlitreret 1965 til E 500 0 026.
DSB E 53427E 53427Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12427. Omlitreret 1965 til E 500 0 027.
DSB E 53428E 53428Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12428. Omlitreret 1965 til E 500 0 028.
DSB E 53429E 53429Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12429. Omlitreret 1965 til E 500 0 029.
DSB E 53430E 53430Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12430. Omlitreret 1965 til E 500 0 030.
DSB E 53431E 53431Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12431. Omlitreret 1965 til E 500 0 031.
DSB E 53432E 53432Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12432. Omlitreret 1965 til E 500 0 032.
DSB E 53433E 53433Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12433. Omlitreret 1965 til E 500 0 033.
DSB E 53434E 53434Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12434. Omlitreret 1965 til E 500 0 034.
DSB E 53435E 53435Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12435. Omlitreret 1965 til E 500 0 035.
DSB E 53436E 53436Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12436. Omlitreret 1965 til E 500 0 036.
DSB E 53437E 53437Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12437. Omlitreret 1965 til E 500 0 037.
DSB E 53438E 53438Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12438. Omlitreret 1965 til E 500 0 038.
DSB E 53439E 53439Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12439. Omlitreret 1965 til E 500 0 039.
DSB E 53440E 53440Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12440. Omlitreret 1965 til E 500 0 040.
DSB E 53441E 53441Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12441. Omlitreret 1965 til E 500 0 041.
DSB E 53442E 53442Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12442. Omlitreret 1965 til E 500 0 042.
DSB E 53443E 53443Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12443. Omlitreret 1965 til E 500 0 043.
DSB E 53444E 53444Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12444. Omlitreret 1965 til E 500 0 044.
DSB E 53445E 53445Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12445. Omlitreret 1965 til E 500 0 045.
DSB E 53446E 53446Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12446. Omlitreret 1965 til E 500 0 046.
DSB E 53447E 53447Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12447. Omlitreret 1965 til E 500 0 047.
DSB E 53448E 53448Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12448. Omlitreret 1965 til E 500 0 048.
DSB E 53449E 53449Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12449. Omlitreret 1965 til E 500 0 049.
DSB E 53450E 53450Scandia1959Omlitreret 1959 fra P 12450. Omlitreret 1965 til E 500 0 050.
DSB E 53451E 53451Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 051.
DSB E 53452E 53452Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 052.
DSB E 53453E 53453Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 053.
DSB E 53454E 53454Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 054. Solgt 1988 til DJK (D-mask.). I drift 1988-94. Hvalsø 1998-2011. Marslev 2011-22.
DSB E 53455E 53455Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 055.
DSB E 53456E 53456Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 056.
DSB E 53457E 53457Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 057.
DSB E 53458E 53458Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 058.
DSB E 53459E 53459Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 059.
DSB E 53460E 53460Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 060.
DSB E 53461E 53461Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 061.
DSB E 53462E 53462Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 062.
DSB E 53463E 53463Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 063.
DSB E 53464E 53464Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 064.
DSB E 53465E 53465Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 065.
DSB E 53466E 53466Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 066.
DSB E 53467E 53467Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 067.
DSB E 53468E 53468Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 068.
DSB E 53469E 53469Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 069.
DSB E 53470E 53470Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 070.
DSB E 53471E 53471Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 071.
DSB E 53472E 53472Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 072.
DSB E 53473E 53473Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 073.
DSB E 53474E 53474Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 074.
DSB E 53475E 53475Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 075. Solgt 1988 til DJK (D-mask.). I drift 1988-94. 1998 til DJK (VtV). Ophugget 2001 af Henriksen i Århus.
DSB E 53476E 53476Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 076.
DSB E 53477E 53477Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 077.
DSB E 53478E 53478Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 078.
DSB E 53479E 53479Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 079.
DSB E 53480E 53480Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 080.
DSB E 53481E 53481Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 081.
DSB E 53482E 53482Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 082.
DSB E 53483E 53483Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 083.
DSB E 53484E 53484Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 084.
DSB E 53485E 53485Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 085.
DSB E 53486E 53486Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 086.
DSB E 53487E 53487Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 087.
DSB E 53488E 53488Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 088.
DSB E 53489E 53489Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 089.
DSB E 53490E 53490Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 090.
DSB E 53491E 53491Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 091.
DSB E 53492E 53492Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 092.
DSB E 53493E 53493Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 093.
DSB E 53494E 53494Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 094.
DSB E 53495E 53495Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 095.
DSB E 53496E 53496Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 096.
DSB E 53497E 53497Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 097.
DSB E 53498E 53498Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 098.
DSB E 53499E 53499Scandia1959Omlitreret 1965 til E 500 0 099.

Tagcloud

nattog liggevogne sovevogne spisevogne barvogne postvogne rejsegodsvogne styrevogne dobbeltdækkervogne remise maskindepot station banegård hovedbanegården IC2 IC3 IC4 godstog persontog materieltog arbejdstog Nærumgrisen veteranbaner jernbanefotos jernbanebilleder Movia rangerlokomotiv havnebane industrispor skinnebusser Øresundstog intercity intercitytog intercitylyn tog DSB Arriva Lokaltog

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak