DSB godsvogne 1965 - 2001

DSB litra Sgns

DSB litra Sgns (II)
455 7 000...049
(Retur til oversigt)
Transportvogn for containere og veksellad. Trykluftbremse KE-GP-A.

Længde:
19,64 m.
Akselafstand:
1,8 m.
 
   
 
   
Bogietapafstand:
14,6 m.
 
   
Antal:
48 stk.
 
   
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB Sgns 000Sgns 000Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 000. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 150.
DSB Sgns 001Sgns 001Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 001. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 151.
DSB Sgns 002Sgns 002Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 002. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 152.
DSB Sgns 003Sgns 003Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 003. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 153.
DSB Sgns 004Sgns 004Scandia1980Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 004. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 154.
DSB Sgns 005Sgns 005Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 005. Omlitreret 1994 til Sgns 455 6 155.
DSB Sgns 006Sgns 006Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 006. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 156.
DSB Sgns 007Sgns 007Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 007. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 157.
DSB Sgns 008Sgns 008Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 008. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 158.
DSB Sgns 009Sgns 009Scandia1977Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 009. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 159.
DSB Sgns 010Sgns 010Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 010. Omlitreret 1994 til Sgns 455 6 160.
DSB Sgns 011Sgns 011Scandia1981Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 011. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 161.
DSB Sgns 012Sgns 012Scandia1981Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 012. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 162.
DSB Sgns 013Sgns 013Scandia1977Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 013. Omlitreret 1994 til Sgns 455 6 163.
DSB Sgns 014Sgns 014Scandia1981Ombygget 1990 fra Sgs 454 1 014. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 164.
DSB Sgns 015Sgns 015Scandia1981Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 015. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 165.
DSB Sgns 016Sgns 016Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 016. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 166.
DSB Sgns 017Sgns 017Scandia1977Ombygget 1989 fra Sgs 454 1 017. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 167.
DSB Sgns 018Sgns 018Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 018. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 168.
DSB Sgns 019Sgns 019Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 019. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 169.
DSB Sgns 020Sgns 020Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 020. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 170.
DSB Sgns 022Sgns 022Scandia1977Ombygget 1993 fra Sgs 454 1 022. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 172.
DSB Sgns 023Sgns 023Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 023. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 173.
DSB Sgns 024Sgns 024Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 024. Omlitreret 1994 til Sgns 455 6 174.
DSB Sgns 025Sgns 025Scandia1981Ombygget 1990 fra Sgs 454 1 025. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 175.
DSB Sgns 026Sgns 026Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 026. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 176.
DSB Sgns 027Sgns 027Scandia1977Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 027. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 177.
DSB Sgns 028Sgns 028Scandia1977Ombygget 1993 fra Sgs 454 1 028. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 178.
DSB Sgns 029Sgns 029Scandia1979Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 029. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 179.
DSB Sgns 030Sgns 030Scandia1981Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 030. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 180.
DSB Sgns 031Sgns 031Scandia1981Ombygget 1993 fra Sgs 454 1 031. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 181.
DSB Sgns 032Sgns 032Scandia1977Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 032. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 182.
DSB Sgns 033Sgns 033Scandia1981Ombygget 1993 fra Sgs 454 1 033. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 183.
DSB Sgns 034Sgns 034Scandia1981Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 034. Omlitreret 1994 til Sgns 455 6 184.
DSB Sgns 035Sgns 035Scandia1981Ombygget 1993 fra Sgs 454 1 035. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 185.
DSB Sgns 036Sgns 036Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 036. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 186.
DSB Sgns 037Sgns 037Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 037. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 187.
DSB Sgns 039Sgns 039Scandia1981Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 039. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 189.
DSB Sgns 040Sgns 040Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 040. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 190.
DSB Sgns 041Sgns 041Scandia1977Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 041. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 191.
DSB Sgns 042Sgns 042Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 042. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 192.
DSB Sgns 043Sgns 043Scandia1977Ombygget 1993 fra Sgs 454 1 043. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 193.
DSB Sgns 044Sgns 044Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 044. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 194.
DSB Sgns 045Sgns 045Scandia1979Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 045. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 195.
DSB Sgns 046Sgns 046Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 046. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 196.
DSB Sgns 047Sgns 047Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 047. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 197.
DSB Sgns 048Sgns 048Scandia1977Ombygget 1991 fra Sgs 454 1 048. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 198.
DSB Sgns 049Sgns 049Scandia1977Ombygget 1992 fra Sgs 454 1 049. Omlitreret 1993 til Sgns 455 6 199.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak