Lokomotivfabrikker

Maffei
J.A.Maffei, Hirschau bei München, Tyskland
Retur til oversigt
1931 til Krauss-Maffei GmbH.
Læs (indtil videre) om Maffei på Werkbahn.de.

Byggenummer År Enhed Tegning
11361877JFJ N 97JFJ N 97
11371877JFJ N 98JFJ N 98
11381877JFJ N 99JFJ N 99
11391877JFJ N 100JFJ N 100
11401877JFJ N 101JFJ N 101
11411877JFJ N 102JFJ N 102
14741888DSB G 168DSB G 168
14751888DSB G 169DSB G 169
14761888DSB G 170DSB G 170
14771888DSB G 171DSB G 171
14781888DSB G 172DSB G 172
14791888DSB G 173DSB G 173
18961898DSB Hs 392DSB Hs 392
18971898DSB Hs 393DSB Hs 393
18981898DSB Hs 394DSB Hs 394
18991898DSB Hs 395DSB Hs 395
19001898DSB Hs 396DSB Hs 396
19011898DSB Hs 397DSB Hs 397
19021898DSB Hs 398DSB Hs 398
19031898DSB Hs 399DSB Hs 399
22511902DSB K 596DSB K 596
22521902DSB K 597DSB K 597
22531902DSB K 598DSB K 598
22541902DSB K 599DSB K 599
22551902DSB K 600DSB K 600
25251906HHB 1HHB 1
27551907AJMA lokAJMA lok
28341908AJMA lokAJMA lok
30001908FSB 6FSB 6
31711910SNNB 1SNNB 1
31721910SNNB 2SNNB 2
31731910SNNB 3SNNB 3
31741910SNNB 4SNNB 4
31751910SNNB 5SNNB 5
33541913bay EP 3/5 20001bay EP 3/5 20001
33551913bay EP 3/5 20002bay EP 3/5 20002
33561913bay EP 3/5 20003bay EP 3/5 20003
33571913bay EP 3/5 20004bay EP 3/5 20004
33581913bay EP 3/5 20005bay EP 3/5 20005
35101911Hoyer lokHoyer lok
35111911Hoyer lokHoyer lok
36111912Hoyer lokHoyer lok
36121912Hoyer lokHoyer lok
36801912Hoyer lokHoyer lok
37381912FSB 7FSB 7
38081914Sager lokSager lok
38121912Brandt lokBrandt lok
38381913Hoyer lokHoyer lok
39081914Löwener lokLöwener lok
40021919Edwards lokEdwards lok
40031919Edwards lokEdwards lok
41271925Wunsch lokWunsch lok
42011920FSB 8FSB 8
45491914BrigadelokBrigadelok
48621917DFB 1823DFB 1823
54581924DRG E 32 06DRG E 32 06
54591924DRG E 32 07DRG E 32 07
54601924DRG E 32 08DRG E 32 08
54611924DRG E 32 09DRG E 32 09
54621924DRG E 32 10DRG E 32 10
54631924DRG E 32 11DRG E 32 11
54641924DRG E 32 12DRG E 32 12
54651924DRG E 32 13DRG E 32 13
54661924DRG E 32 14DRG E 32 14
54671924DRG E 32 15DRG E 32 15
54681924DRG E 32 16DRG E 32 16
54691924DRG E 32 17DRG E 32 17
54701924DRG E 32 18DRG E 32 18
54711924DRG E 32 19DRG E 32 19
54721924DRG E 32 20DRG E 32 20
54731924DRG E 32 21DRG E 32 21
54741924DRG E 32 22DRG E 32 22
54751924DRG E 32 23DRG E 32 23
54761924DRG E 32 24DRG E 32 24
56061925DRG E 32 25DRG E 32 25
56071925DRG E 32 26DRG E 32 26
56081925DRG E 32 27DRG E 32 27
56091925DRG E 32 28DRG E 32 28
56101925DRG E 32 29DRG E 32 29
56111925DRG E 32 30DRG E 32 30
56121925DRG E 32 31DRG E 32 31
56131925DRG E 32 32DRG E 32 32
56141925DRG E 32 33DRG E 32 33
56151925DRG E 32 34DRG E 32 34
57311928DRG E 75 01DRG E 75 01
57321928DRG E 75 02DRG E 75 02
57331928DRG E 75 03DRG E 75 03
57341928DRG E 75 04DRG E 75 04
57351928DRG E 75 05DRG E 75 05
57361928DRG E 75 06DRG E 75 06
57371928DRG E 75 07DRG E 75 07
57381928DRG E 75 08DRG E 75 08
57391928DRG E 75 09DRG E 75 09
57401928DRG E 75 10DRG E 75 10
57411928DRG E 75 11DRG E 75 11
57421928DRG E 75 12DRG E 75 12
57431930DRG E 80 01DRG E 80 01
57441930DRG E 80 02DRG E 80 02
57451930DRG E 80 03DRG E 80 03
57461930DRG E 80 04DRG E 80 04
57471930DRG E 80 05DRG E 80 05

Tagcloud

nattog liggevogne sovevogne spisevogne barvogne postvogne rejsegodsvogne styrevogne dobbeltdækkervogne remise maskindepot station banegård hovedbanegården IC2 IC3 IC4 godstog persontog materieltog arbejdstog Nærumgrisen veteranbaner jernbanefotos jernbanebilleder Movia rangerlokomotiv havnebane industrispor skinnebusser Øresundstog intercity intercitytog intercitylyn tog DSB Arriva Lokaltog
Hectorrail

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak