Lokomotivfabrikker

Uerdingen
Waggonfabrik Uerdingen AG, Krefeld-Uerdingen, Tyskland
Retur til oversigt
Grundlagt 1898. Overtog i 1935 Düsseldorfer Waggonfabrik AG (Düwag). Omdøbt 1981 til Duewag.

Læs (indtil videre) om Uerdingen på Wikipedia.org.

Byggenummer År Enhed Tegning
718631965LJ YM 60LJ YM 60
718641965LJ YM 61LJ YM 61
718651965LJ YM 62LJ YM 62
718661965LJ YM 63LJ YM 63
718671965GDS YM 1GDS YM 1
718681965GDS YM 2GDS YM 2
718691965GDS YM 3GDS YM 3
718701965GDS YM 4GDS YM 4
718711965GDS YM 5GDS YM 5
718721965GDS YM 6GDS YM 6
729701968SB YM 1SB YM 1
729711968SB YM 2SB YM 2
729721968SB YM 3SB YM 3
729731968HP YM 32HP YM 32
729741968HP YM 33HP YM 33
729791968HHJ YM 31HHJ YM 31
729801968HHJ YM 32HHJ YM 32
729841968LNJ YM 17LNJ YM 17
729851968LNJ YM 18LNJ YM 18
729861968LNJ YM 19LNJ YM 19
730571968GDS YM 7GDS YM 7
743241970GDS YM 8GDS YM 8
743251970GDS YM 9GDS YM 9
743261970GDS YM 10GDS YM 10
743271970HHGB YM 51HHGB YM 51
743281970HHGB YM 52HHGB YM 52
743291970HHGB YM 53HHGB YM 53
788821973HHJ YM 33HHJ YM 33
788831973HHJ YM 34HHJ YM 34
788841973GDS YM 11GDS YM 11
788851973HHGB YM 54HHGB YM 54
788861973LNJ YM 20LNJ YM 20
808731974ØSJS YM 3ØSJS YM 3
808741974ØSJS YM 4ØSJS YM 4
808751974ØSJS YM 5ØSJS YM 5
808761974ØSJS YM 1ØSJS YM 1
808771974ØSJS YM 2ØSJS YM 2
808781974SB YM 4SB YM 4
808791974HP YM 34HP YM 34
809151975OHJ YM 51OHJ YM 51
809161975OHJ YM 52OHJ YM 52
809171975OHJ YM 53OHJ YM 53
809181975OHJ YM 54OHJ YM 54
809191975OHJ YM 55OHJ YM 55
830061978DSB MR 4001DSB MR 4001
830061978DSB MR 4002DSB MR 4002
830071978DSB MR 4003DSB MR 4003
830071978DSB MR 4004DSB MR 4004
830081978DSB MR 4005DSB MR 4005
830081978DSB MR 4006DSB MR 4006
830091978DSB MR 4007DSB MR 4007
830091978DSB MR 4008DSB MR 4008
830101978DSB MR 4009DSB MR 4009
830101978DSB MR 4010DSB MR 4010
830111978DSB MR 4011DSB MR 4011
830111978DSB MR 4012DSB MR 4012
830121978DSB MR 4013DSB MR 4013
830121978DSB MR 4014DSB MR 4014
830131978DSB MR 4015DSB MR 4015
830131978DSB MR 4016DSB MR 4016
830141978DSB MR 4017DSB MR 4017
830141978DSB MR 4018DSB MR 4018
830151978DSB MR 4019DSB MR 4019
830151978DSB MR 4020DSB MR 4020
830161978DSB MR 4021DSB MR 4021
830161978DSB MR 4022DSB MR 4022
830171978DSB MR 4023DSB MR 4023
830171978DSB MR 4024DSB MR 4024
830181978DSB MR 4025DSB MR 4025
830181978DSB MR 4026DSB MR 4026
830191978DSB MR 4027DSB MR 4027
830191978DSB MR 4028DSB MR 4028
830201978DSB MR 4029DSB MR 4029
830201978DSB MR 4030DSB MR 4030
Svenska-lok

Tagcloud

nattog liggevogne sovevogne spisevogne barvogne postvogne rejsegodsvogne styrevogne dobbeltdækkervogne remise maskindepot station banegård hovedbanegården IC2 IC3 IC4 godstog persontog materieltog arbejdstog Nærumgrisen veteranbaner jernbanefotos jernbanebilleder Movia rangerlokomotiv havnebane industrispor skinnebusser Øresundstog intercity intercitytog intercitylyn tog DSB Arriva Lokaltog

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak