Lokomotivfabrikker

Deutz
Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Deutz, Tyskland
Retur til oversigt
Læs (indtil videre) om Deutz på Wikipedia.org.

Byggenummer År Enhed Tegning
1921DdS NS O IIIDdS NS O III
4741907Freja lokFreja lok
4811907Freja lokFreja lok
4901907LKAB lokLKAB lok
5871908LKAB lokLKAB lok
6011908LKAB lokLKAB lok
6021908LKAB lokLKAB lok
6031908LKAB lokLKAB lok
6161908Tuolluvaara lokTuolluvaara lok
6351908SSB 1SSB 1
6681909LKAB lokLKAB lok
7251909LKAB lokLKAB lok
7281909LKAB lokLKAB lok
7571910LKAB lokLKAB lok
7901910Freja lokFreja lok
8671911Öland lokÖland lok
9071911Hofors lokHofors lok
9161911Freja lokFreja lok
9461911LKAB lokLKAB lok
11091912LKAB lokLKAB lok
11101912LKAB lokLKAB lok
12681913LKAB lokLKAB lok
12691913LKAB lokLKAB lok
12701913LKAB lokLKAB lok
12901913Tuolluvaara lokTuolluvaara lok
13521913LKAB lokLKAB lok
13531913LKAB lokLKAB lok
14211914LKAB lokLKAB lok
14681914LKAB lokLKAB lok
14691914LKAB lokLKAB lok
14811914LKAB lokLKAB lok
15681914Dannemora lokDannemora lok
18661916HFB lokHFB lok
18691916HFB lokHFB lok
18791915HFB lokHFB lok
18841915HFB lokHFB lok
19221915HFB lokHFB lok
22141916HFB lokHFB lok
22281916HFB lokHFB lok
22341916HFB lokHFB lok
22441916HFB lokHFB lok
23401917HFB lokHFB lok
24591917HFB lokHFB lok
25011917HFB lokHFB lok
25041918LKAB lokLKAB lok
25051918LKAB lokLKAB lok
25901917Stieltjes lokStieltjes lok
25911917HFB lokHFB lok
26021917HFB lokHFB lok
26031917HFB lokHFB lok
26041917HFB lokHFB lok
26061917HFB lokHFB lok
28771917HFB lokHFB lok
29591917Mommark lokMommark lok
30081920HFB lokHFB lok
32431918HFB lokHFB lok
32511918HFB lokHFB lok
38501920Ättik lokÄttik lok
38811920Albeck lokAlbeck lok
39201920DdS GS 8DdS GS 8
40351921Holmegaard lokHolmegaard lok
40361921Holmegaard lokHolmegaard lok
40371921Holmegaard lokHolmegaard lok
41171921Korsør lokKorsør lok
42001922DAC lokDAC lok
42011922DAC lokDAC lok
42051922Hansen lokHansen lok
42581923Munksjö lokMunksjö lok
61221922DdS NS O IDdS NS O I
61541923DdS NS O IIDdS NS O II
62951922DAC lokDAC lok
62961922DAC lokDAC lok
63471923DAC lokDAC lok
63541923Korsør lokKorsør lok
64791923SkC lokSkC lok
67121925Sørensen lokSørensen lok
67131925Marks lokMarks lok
67141925Marks lokMarks lok
68951925Almquist lokAlmquist lok
69431926DAC lokDAC lok
69441926DAC lokDAC lok
69901926Nielsen lokNielsen lok
69931926Kryolit lokKryolit lok
70821926Nielsen lokNielsen lok
71021926Stokkemarke lokStokkemarke lok
71761926Fagersta lokFagersta lok
72821927Sten & Grus lokSten & Grus lok
75291927Petersminde lokPetersminde lok
76221927Wesco lokWesco lok
77091927Sten & Grus lokSten & Grus lok
77821928Fagersta lokFagersta lok
84171928VG lokVG lok
85211929H&S lokH&S lok
85971928Gasverk lokGasverk lok
88521929Knabstrup lokKnabstrup lok
88891929H&S lokH&S lok
93521929H&S lokH&S lok
94091929Sieverts lokSieverts lok
94351930Langebach lokLangebach lok
94371930Langebach lokLangebach lok
95151929Nielsen lokNielsen lok
97401930Hagfors lokHagfors lok
99311931SCG 15SCG 15
99851930Søsum lokSøsum lok
100151931DAC lokDAC lok
100161931DAC lokDAC lok
100191931Tommerup lokTommerup lok
101131931Munkfors lokMunkfors lok
102041931Knabstrup lokKnabstrup lok
108251932SCG lokSCG lok
110011933Langebach lokLangebach lok
110861933Klammt lokKlammt lok
118131934RAB lokRAB lok
118631934SCG lokSCG lok
126951934Fagersta lokFagersta lok
128601934Gentofte lokGentofte lok
134601935Klammt lokKlammt lok
134621935Klammt lokKlammt lok
135931935Hallstahammar lokHallstahammar lok
136581935Skövde lokSkövde lok
137001935Geppersdorfer lokGeppersdorfer lok
146031935Schlesien lokSchlesien lok
146941935Storfors lokStorfors lok
154321936H&S lokH&S lok
154331936H&S lokH&S lok
154341936H&S lokH&S lok
154421936DAC lokDAC lok
155601936Degerfors 50Degerfors 50
162031936DAC lokDAC lok
162041936DAC lokDAC lok
162231936Öland lokÖland lok
163211936Hagfors lokHagfors lok
170811936SkC lokSkC lok
170961936Klammt lokKlammt lok
171121936Blötberget lokBlötberget lok
172421937Nykroppa lokNykroppa lok
172431937Nykroppa lokNykroppa lok
172511937Fiskbæk lokFiskbæk lok
173641936Degerfors 53Degerfors 53
182291937Skövde lokSkövde lok
182591937Wesco lokWesco lok
184941937Eschweiler lokEschweiler lok
195771939Åmmeberg lokÅmmeberg lok
196891937Blötberget lokBlötberget lok
199351939Herrängs lokHerrängs lok
199571939Viksbergs lokViksbergs lok
211331937Falkenbergs lokFalkenbergs lok
211451938Sätra lokSätra lok
211521937Långviks lokLångviks lok
211571937Degerfors 50Degerfors 50
211861937Gruf AB lokGruf AB lok
212911938Stribergs lokStribergs lok
212981938Hofors 601Hofors 601
215231937Wesco lokWesco lok
226561938Guldsmedshyttan lokGuldsmedshyttan lok
226861939Åmmeberg lokÅmmeberg lok
227781938Långviks lokLångviks lok
227891938Idkerbergets lokIdkerbergets lok
228291938Alsters lokAlsters lok
228821938Boliden lokBoliden lok
229901939Hofors 1Hofors 1
229941938Fagersta lokFagersta lok
230681938Hofors 7Hofors 7
230701938Nykroppa lokNykroppa lok
232721938Hofors 8Hofors 8
233511939Boliden lokBoliden lok
233591938Stribergs lokStribergs lok
233751938Dannemora lokDannemora lok
234361938Kolsva lokKolsva lok
234671939Håksbergs lokHåksbergs lok
235151940Fagersta lokFagersta lok
235171940Fagersta lokFagersta lok
235271939Strå lokStrå lok
256281939Gyttorp lokGyttorp lok
256431939SKB lokSKB lok
256451939Murtegel lokMurtegel lok
256541939Åmmeberg 2Åmmeberg 2
256881939Hällefors lokHällefors lok
257491939Gyttorp lokGyttorp lok
257601939Guldsmedshytte lokGuldsmedshytte lok
258121940Vulcanus lokVulcanus lok
258671940Boliden lokBoliden lok
258721939Herrängs lokHerrängs lok
258941940SKB lokSKB lok
259281938Håksberg lokHåksberg lok
259891938Kolsva lokKolsva lok
261891940Entreprenør lokEntreprenør lok
273731940Åmmeberg 4Åmmeberg 4
330581939Boliden lokBoliden lok
330591939Boliden lokBoliden lok
330921940Håksberg lokHåksberg lok
331251941Håksberg lokHåksberg lok
333131940Dannemora lokDannemora lok
333141940Dannemora lokDannemora lok
333601940Kärrgruvan lokKärrgruvan lok
333611940Falun lokFalun lok
334471940Destillationsverk lokDestillationsverk lok
336571941Wehrmacht lokWehrmacht lok
336611941Wehrmacht lokWehrmacht lok
361311940Skifferolje lokSkifferolje lok
361781941Todt lokTodt lok
363361941Grönblom lokGrönblom lok
363891942Grönblom lokGrönblom lok
364761942Boliden lokBoliden lok
367661940Boliden lokBoliden lok
397191942NSB Skd 210.60NSB Skd 210.60
430231942Bastkärns lokBastkärns lok
430821942Långviks lokLångviks lok
430831942Falun lokFalun lok
430841942Håksbergs lokHåksbergs lok
465041942Håksbergs lokHåksbergs lok
465951942Oel lokOel lok
465961942Dania 2Dania 2
466381942Boliden lokBoliden lok
467621943Boliden lokBoliden lok
467631943Boliden lokBoliden lok
467641943Håksbergs lokHåksbergs lok
471021950TGOJ lokTGOJ lok
471241950Åmmeberg lokÅmmeberg lok
471661952Nykroppa lokNykroppa lok
474491952TGOJ V 801TGOJ V 801
474501952TGOJ V 802TGOJ V 802
474511952TGOJ V 803TGOJ V 803
474521952TGOJ V 804TGOJ V 804
474531952TGOJ V 805TGOJ V 805
474541952TGOJ V 806TGOJ V 806
474551952TGOJ V 807TGOJ V 807
474561952Hofors 4Hofors 4
474571951Hagfors lokHagfors lok
474831952Boliden lokBoliden lok
551071952Emsfors 1Emsfors 1
551601953Domnarvet 12Domnarvet 12
551611953SJ Z4 277SJ Z4 277
551621953SJ Z4 278SJ Z4 278
551631953SJ Z4 279SJ Z4 279
551641953SJ Z4 280SJ Z4 280
551651953SJ Z4 281SJ Z4 281
551671953SJ Z4 282SJ Z4 282
551681953SJ Z4 283SJ Z4 283
551691953SJ Z4 284SJ Z4 284
551701953SJ Z4 285SJ Z4 285
551711953SJ Z4 286SJ Z4 286
551831955Åmmeberg lokÅmmeberg lok
551841955Åmmeberg lokÅmmeberg lok
551851955Åmmeberg lokÅmmeberg lok
551981953TGOJ V1 811TGOJ V1 811
551991953TGOJ V1 812TGOJ V1 812
552001953TGOJ V1 813TGOJ V1 813
552011953TGOJ V1 814TGOJ V1 814
552241953SJ Z6 342SJ Z6 342
552251953SJ Z6 343SJ Z6 343
552261953SJ Z6 344SJ Z6 344
552271953SJ Z6 345SJ Z6 345
552281953SJ Z6 346SJ Z6 346
554211952Koppartrans lokKoppartrans lok
554281952Strå lokStrå lok
556241953Bendz lokBendz lok
556261954MLJ Z6 11MLJ Z6 11
556351953Marma lokMarma lok
556361953Tegefors lokTegefors lok
556391955Rørdal 505-712Rørdal 505-712
557111953Fiskeby lokFiskeby lok
557581955HTJ Køf 64HTJ Køf 64
558201954Marma lokMarma lok
560701955SJ Z6 347SJ Z6 347
560711955SJ Z6 348SJ Z6 348
560721955SJ Z6 349SJ Z6 349
560731955SJ Z6 350SJ Z6 350
560741955SJ Z6 351SJ Z6 351
560751955SJ Z6 352SJ Z6 352
560761955SJ Z6 353SJ Z6 353
560771955SJ Z6 354SJ Z6 354
560781955SJ Z6 355SJ Z6 355
560791955SJ Z6 356SJ Z6 356
560801955Mackmyra lokMackmyra lok
561851955TGOJ Z1 21TGOJ Z1 21
561861955TGOJ Z1 22TGOJ Z1 22
561871955TGOJ Z1 23TGOJ Z1 23
561881955TGOJ Z1 24TGOJ Z1 24
561891955TGOJ V1 815TGOJ V1 815
563201956Rørdal 505-713Rørdal 505-713
563301956SJ Z6 387SJ Z6 387
563311956SJ Z6 388SJ Z6 388
563321956SJ Z6 389SJ Z6 389
563331956SJ Z6 390SJ Z6 390
563341956SJ Z6 391SJ Z6 391
563351956SJ Z6 392SJ Z6 392
563361956SJ Z6 393SJ Z6 393
563371956SJ Z6 394SJ Z6 394
563381956SJ Z6 395SJ Z6 395
563391956SJ Z6 396SJ Z6 396
564071957LKAB lokLKAB lok
564481957Dortmund lokDortmund lok
564911957Surahammar 2Surahammar 2
564921957Surahammar 3Surahammar 3
565221957SJ Z64 412SJ Z64 412
565231957SJ Z64 413SJ Z64 413
565241957SJ Z64 414SJ Z64 414
565251957SJ Z64 415SJ Z64 415
565261957SJ Z64 416SJ Z64 416
565271957SJ Z64 417SJ Z64 417
565281957SJ Z64 418SJ Z64 418
565291957SJ Z64 419SJ Z64 419
565301957SJ Z64 420SJ Z64 420
565311957SJ Z64 421SJ Z64 421
565851957LKAB lokLKAB lok
566391957Rørdal 510-324Rørdal 510-324
567011957DB V60 014DB V60 014
567021957DB V60 015DB V60 015
567031957DB V60 016DB V60 016
567041957DB V60 301DB V60 301
567051957DB V60 302DB V60 302
567061957DB V60 303DB V60 303
567071957DB V60 304DB V60 304
567081957DB V60 305DB V60 305
567091957DB V60 306DB V60 306
567101957DB V60 307DB V60 307
567111957DB V60 308DB V60 308
567121957DB V60 309DB V60 309
567131957DB V60 310DB V60 310
567141957DB V60 311DB V60 311
567151957DB V60 312DB V60 312
567161957DB V60 313DB V60 313
567171957DB V60 314DB V60 314
567181957DB V60 315DB V60 315
567191957DB V60 316DB V60 316
567201957DB V60 317DB V60 317
567211957DB V60 318DB V60 318
567221957DB V60 319DB V60 319
567231957DB V60 320DB V60 320
567241957DB V60 321DB V60 321
567251957DB V60 322DB V60 322
567261958DB V60 025DB V60 025
567271958DB V60 026DB V60 026
567391957LKAB lokLKAB lok
567401958LKAB lokLKAB lok
567411958LKAB lokLKAB lok
568091958Söderberg lokSöderberg lok
568811958Mersmann lokMersmann lok
568821958Hissmofors 7Hissmofors 7
569061958LKAB lokLKAB lok
569121959TGOJ lokTGOJ lok
570281959Mersmann lokMersmann lok
570331959Byggservice lokByggservice lok
570341959Byggservice lokByggservice lok
570351959Byggservice lokByggservice lok
570951961BHS lokBHS lok
570951961Mersmann lokMersmann lok
573511961DB V100 1114DB V100 1114
573521961DB V100 1115DB V100 1115
573531961DB V100 1116DB V100 1116
573541961DB V100 1117DB V100 1117
573551961DB V100 1118DB V100 1118
573561962DB V100 1119DB V100 1119
573571962DB V100 1120DB V100 1120
573581962DB V100 1121DB V100 1121
573591962DB V100 1122DB V100 1122
573601962DB V100 1123DB V100 1123
573611962DB V100 1124DB V100 1124
573621962DB V100 1125DB V100 1125
573631962DB V100 1126DB V100 1126
573641962DB V100 1127DB V100 1127
573651962DB V100 1128DB V100 1128
573661962DB V100 1129DB V100 1129
573671962DB V100 1130DB V100 1130
573681962DB V100 1131DB V100 1131
573691962DB V100 1132DB V100 1132
573701962DB V100 1133DB V100 1133
573711962DB V100 1134DB V100 1134
573721962DB V100 1135DB V100 1135
573731962DB V100 1136DB V100 1136
573741962DB V100 1137DB V100 1137
573751962DB V100 1138DB V100 1138
573761962DB V100 1139DB V100 1139
573771962DB V100 1140DB V100 1140
573781962DB V100 1141DB V100 1141
573791962DB V100 1142DB V100 1142
573801962DB V100 1143DB V100 1143
573811962DB V100 1144DB V100 1144
573821962DB V100 1145DB V100 1145
573831962DB V100 1146DB V100 1146
573841962DB V100 1147DB V100 1147
573851962DB V100 1148DB V100 1148
573861962DB V100 1149DB V100 1149
573871962DB V100 1150DB V100 1150
573881962DB V100 1151DB V100 1151
573891962DB V100 1152DB V100 1152
573901962DB V100 1153DB V100 1153
573911962DB V100 1154DB V100 1154
573921962DB V100 1155DB V100 1155
573931962DB V100 1156DB V100 1156
573941962DB V100 1157DB V100 1157
573951962DB V100 1158DB V100 1158
573961962DB V100 1159DB V100 1159
573971962DB V100 1160DB V100 1160
573981962DB V100 1161DB V100 1161
573991962DB V100 1162DB V100 1162
574001962DB V100 1163DB V100 1163
574011962DB V100 1164DB V100 1164
574021962DB V100 1165DB V100 1165
574031962DB V100 1166DB V100 1166
574041962DB V100 1167DB V100 1167
574051962DB V100 1168DB V100 1168
575711964DB V100 2202DB V100 2202
575721964DB V100 2203DB V100 2203
575731964DB V100 2204DB V100 2204
575741964DB V100 2205DB V100 2205
575751964DB V100 2206DB V100 2206
575761964DB V100 2207DB V100 2207
575771964DB V100 2208DB V100 2208
575781964DB V100 2209DB V100 2209
575791964DB V100 2210DB V100 2210
575801964DB V100 2211DB V100 2211
575811964DB V100 2212DB V100 2212
575821964DB V100 2213DB V100 2213
575831964DB V100 2214DB V100 2214
575841964DB V100 2215DB V100 2215
575851964DB V100 2216DB V100 2216
575861964DB V100 2217DB V100 2217
575871964DB V100 2218DB V100 2218
575881964DB V100 2219DB V100 2219
575891964DB V100 2220DB V100 2220
575901964DB V100 2221DB V100 2221
575911964DB V100 2222DB V100 2222
575921964DB V100 2223DB V100 2223
575931964DB V100 2224DB V100 2224
575941964DB V100 2225DB V100 2225
575951964DB V100 2226DB V100 2226
575961964DB V100 2227DB V100 2227
575971964DB V100 2228DB V100 2228
575981964DB V100 2229DB V100 2229
575991964DB V100 2230DB V100 2230
576001964DB V100 2231DB V100 2231
577421965DB V100 2342DB V100 2342
577431965DB V100 2343DB V100 2343
577441965DB V100 2344DB V100 2344
577451965DB V100 2345DB V100 2345
577461965DB V100 2346DB V100 2346
577471965DB V100 2347DB V100 2347
577481965DB V100 2348DB V100 2348
577491965DB V100 2349DB V100 2349
577501965DB V100 2350DB V100 2350
577511965DB V100 2351DB V100 2351
577521965DB V100 2352DB V100 2352
577531965DB V100 2353DB V100 2353
577541965DB V100 2354DB V100 2354
577551965DB V100 2355DB V100 2355
577561965DB V100 2356DB V100 2356
577571965DB V100 2357DB V100 2357
577581965DB V100 2358DB V100 2358
577591965DB V100 2359DB V100 2359
577601965DB V100 2360DB V100 2360
577611965DB V100 2361DB V100 2361
577621965DB V100 2362DB V100 2362
577631965DB V100 2363DB V100 2363
577641965DB V100 2364DB V100 2364
577651965DB V100 2365DB V100 2365
577661965DB V100 2366DB V100 2366
577671965DB V100 2367DB V100 2367
577681965DB V100 2368DB V100 2368
577691965DB V100 2369DB V100 2369
577701965DB V100 2370DB V100 2370
577711965DB V100 2371DB V100 2371
577721965DB V100 2372DB V100 2372
577731965DB V100 2373DB V100 2373
577741965DB V100 2374DB V100 2374
577751965DB V100 2375DB V100 2375
577761965DB V100 2376DB V100 2376
577771965DB V100 2377DB V100 2377
577781965DB V100 2378DB V100 2378
577791965DB V100 2379DB V100 2379
577801965DB V100 2380DB V100 2380
577811965DB V100 2381DB V100 2381
579681966DB V160 072DB V160 072
579691966DB V160 073DB V160 073
579701966DB V160 074DB V160 074
579711966DB V160 075DB V160 075
579721966DB V160 076DB V160 076
579731966DB V160 077DB V160 077
579741966DB V160 078DB V160 078
579751966DB V160 079DB V160 079
579761966DB V160 080DB V160 080
579771966DB V160 081DB V160 081
579781966DB V160 082DB V160 082
581091966FJ 7FJ 7
581401967DB V160 118DB V160 118
581411967DB V160 119DB V160 119
581421967DB V160 120DB V160 120
581431967DB V160 121DB V160 121
581441967DB V160 122DB V160 122
581451967DB V160 123DB V160 123
581461967DB V160 124DB V160 124
581471967DB V160 125DB V160 125
581481967DB V160 126DB V160 126
581491967DB V160 127DB V160 127
581501967DB V160 128DB V160 128
581511967DB V160 129DB V160 129

DSB Hs 377Svenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak