Lokomotivfabrikker

Jung
Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal, Kirchen an der Sieg, Tyskland
Retur til oversigt
Læs (indtil videre) om Arnold Jung på Wikipedia.org.

Byggenummer År Enhed Tegning
171886Frimodt lokFrimodt lok
481888O&K lokO&K lok
821890Blom lokBlom lok
1061891Hoffmann lokHoffmann lok
1291892Monberg lokMonberg lok
1301892Monberg lokMonberg lok
1701893Dolberg lokDolberg lok
1851894VGJ 1VGJ 1
1861894VGJ 2VGJ 2
2091895ThorThor
2171895Sørensen lokSørensen lok
2661896FFJ 1FFJ 1
2671896FFJ 2FFJ 2
2681896FFJ 3FFJ 3
2691897HFJ 1HFJ 1
2701897HFJ 2HFJ 2
2711897HFJ 3HFJ 3
2781897SNB 19SNB 19
2791897SNB 20SNB 20
2801897SNB 21SNB 21
3101897KEJ 1KEJ 1
3111897KEJ 2KEJ 2
3121897KEJ 3KEJ 3
3131897FFJ 4FFJ 4
3211898SNB 22SNB 22
3301898FFJ 5FFJ 5
3311898FFJ 6FFJ 6
3321898FFJ 7FFJ 7
3331898FFJ 8FFJ 8
3341899OHJ 1OHJ 1
3351899FFJ 9FFJ 9
3361899OHJ 2OHJ 2
3371899OHJ 3OHJ 3
3401898HBJ 1HBJ 1
3411898HBJ 2HBJ 2
3421898HBJ 3HBJ 3
3661899OHJ 4OHJ 4
3741899FFJ 10FFJ 10
3751899FFJ 11FFJ 11
3921900AHJ 12AHJ 12
3931900AHJ 13AHJ 13
4211900BJ 1BJ 1
4221900BJ 2BJ 2
4231900BJ 3BJ 3
4681901BJ 4BJ 4
4691900HBJ 4HBJ 4
5041901Schlüter lokSchlüter lok
5511902HAJ 12HAJ 12
5521902HAJ 13HAJ 13
5891902BJ 5BJ 5
6141903HAJ 14HAJ 14
6151903HAJ 15HAJ 15
6161903HAJ 16HAJ 16
6171903Blovstrød lokBlovstrød lok
6541903HAJ 17HAJ 17
6551903HAJ 18HAJ 18
6561903HAJ 19HAJ 19
6571903HAJ 20HAJ 20
6581903HAJ 21HAJ 21
6591903HAJ 22HAJ 22
6601903HAJ 23HAJ 23
7481904Frederiksholm lokFrederiksholm lok
7491904Frederiksholm lokFrederiksholm lok
7571904HAJ 24HAJ 24
7581904HAJ 25HAJ 25
7591905HAJ 26HAJ 26
7601905HAJ 27HAJ 27
7611905HAJ 28HAJ 28
7621905HAJ 29HAJ 29
7901905HAJ 30HAJ 30
9421906HAJ 31HAJ 31
9431906HAJ 32HAJ 32
9441906HAJ 33HAJ 33
9451906HAJ 34HAJ 34
9461906HAJ 35HAJ 35
9471906HAJ 36HAJ 36
9481906HAJ 37HAJ 37
12841911Entreprenør lokEntreprenør lok
12851908Värmbol lokVärmbol lok
14191911Dolberg lokDolberg lok
14421910HAJ 38HAJ 38
14431910HAJ 39HAJ 39
14441910HAJ 40HAJ 40
14451910HAJ 41HAJ 41
14461910HAJ 42HAJ 42
14471910HAJ 43HAJ 43
14481910HAJ 44HAJ 44
14851910Engesvang lokEngesvang lok
15071910Vesterborg lokVesterborg lok
15951910Roebane lokRoebane lok
15981910Roebane lokRoebane lok
16361911Fåborg lokFåborg lok
16461911Grate lokGrate lok
16541911Kiehn lokKiehn lok
16551911Vorgod lokVorgod lok
16561911Vorbasse lokVorbasse lok
16571911Vorbasse lokVorbasse lok
16791911Hedeselskab lokHedeselskab lok
17711912Mergel lokMergel lok
17941912DdS GS 1DdS GS 1
17951912DdS GS 2DdS GS 2
17961912DdS GS 3DdS GS 3
17971912DdS GS 4DdS GS 4
18161912Hedeselskab lokHedeselskab lok
18171912Hedeselskab lokHedeselskab lok
18181912Hedeselskab lokHedeselskab lok
18421912Hedeselskab lokHedeselskab lok
18441912Hedeselskab lokHedeselskab lok
18481912Hedeselskab lokHedeselskab lok
19801913DdS GS 5DdS GS 5
20291913Hanning lokHanning lok
20301913Julianehede lokJulianehede lok
20311913Heager lokHeager lok
20321913Vorgod lokVorgod lok
20591913Arvad lokArvad lok
20701914DSSF 1DSSF 1
20731913Arvad lokArvad lok
20751914DSSF 2DSSF 2
20931915Oving lokOving lok
20971914H&S lokH&S lok
21521915NKJ 1NKJ 1
21531915NKJ 3NKJ 3
21541915NKJ 2NKJ 2
21651914HH lokHH lok
21871914Jørgensen lokJørgensen lok
21981914HAJ 45HAJ 45
21991914HAJ 46HAJ 46
22001914Hedeselskab lokHedeselskab lok
22031914Klützow lokKlützow lok
22541914Jørgensen lokJørgensen lok
22701914Hedeselskab lokHedeselskab lok
23901916Vargön lokVargön lok
24001916Hallstavik 2Hallstavik 2
25551917DFB 1288DFB 1288
28921919Tysk lokTysk lok
30821920Petri lokPetri lok
31831921Vargön lokVargön lok
33911927DSSF 3DSSF 3
34401928Strömsnäs lokStrömsnäs lok
34931929Glava 4Glava 4
36981925Eisenfelder lokEisenfelder lok
48701930Kreuger lokKreuger lok
51981931Sundby lokSundby lok
55441934Glaser lokGlaser lok
59811935Hamm lokHamm lok
64381936Mälardalen lokMälardalen lok
73191937Kohlswa lokKohlswa lok
73251937Sigersted lokSigersted lok
78691940DSB Traktor 2DSB Traktor 2
85081940Degerfors 1Degerfors 1
86141939Silkeborg lokSilkeborg lok
87441939Kraft lokKraft lok
87961939Kungshatt lokKungshatt lok
88701940Festungs lokFestungs lok
89091940Carstens lokCarstens lok
93771940Stenstrup lokStenstrup lok
109421950Fagersta 303Fagersta 303
109521950Hedemora lokHedemora lok
110281950Fagersta lokFagersta lok
110781950Halmstad 12Halmstad 12
110841950Fagersta 302Fagersta 302
110851950Fagersta 301Fagersta 301
111241943NSB 63a 3113NSB 63a 3113
114461951Arvika lokArvika lok
114501951BBC 5582BBC 5582
114601952Avesta lokAvesta lok
114901951TKVJ M 2TKVJ M 2
114911951Kemira lokKemira lok
115151951Iggesund lokIggesund lok
115651951Nynäshamn lokNynäshamn lok
117261956Boliden lokBoliden lok
118201953Hagfors 501Hagfors 501
118211953Hagfors 502Hagfors 502
118261953Avesta 433Avesta 433
120091953LKAB 513LKAB 513
120101953LKAB 511LKAB 511
120101953LKAB 512LKAB 512
123491956Fagersta 201Fagersta 201
124811956DB V60 351DB V60 351
124821957DB V60 352DB V60 352
124831957DB V60 353DB V60 353
124841957DB V60 354DB V60 354
124851957DB V60 355DB V60 355
124861957DB V60 356DB V60 356
124871957DB V60 357DB V60 357
124881957DB V60 358DB V60 358
124891957DB V60 359DB V60 359
124901957DB V60 360DB V60 360
124911957DB V60 361DB V60 361
124921957DB V60 362DB V60 362
124931957DB V60 363DB V60 363
124941957DB V60 364DB V60 364
124951957DB V60 365DB V60 365
124961957DB V60 366DB V60 366
124971957DB V60 367DB V60 367
124981957DB V60 368DB V60 368
124991957DB V60 369DB V60 369
125001957DB V60 370DB V60 370
125011957DB V60 371DB V60 371
125021957DB V60 372DB V60 372
125031957DB V60 373DB V60 373
125041957DB V60 374DB V60 374
125051957DB V60 375DB V60 375
127451957LJ M 12LJ M 12
128461958Rj.B 9Rj.B 9
128471958Rj.B 10Rj.B 10
130311958DB V60 376DB V60 376
130321958DB V60 377DB V60 377
130331958DB V60 378DB V60 378
130341958DB V60 379DB V60 379
130351958DB V60 380DB V60 380
130361958DB V60 381DB V60 381
130371958DB V60 382DB V60 382
130381958DB V60 383DB V60 383
130391958DB V60 384DB V60 384
130401959DB V60 385DB V60 385
130411959DB V60 386DB V60 386
130421959DB V60 387DB V60 387
130431959DB V60 388DB V60 388
130441959DB V60 389DB V60 389
130451959DB V60 390DB V60 390
132661959DDS 1DDS 1
133011961DB V100 1027DB V100 1027
133021961DB V100 1028DB V100 1028
133031961DB V100 1029DB V100 1029
133041961DB V100 1030DB V100 1030
133051961DB V100 1031DB V100 1031
133061961DB V100 1032DB V100 1032
133071961DB V100 1033DB V100 1033
133081962DB V100 1034DB V100 1034
133091962DB V100 1035DB V100 1035
133101962DB V100 1036DB V100 1036
133111962DB V100 1037DB V100 1037
133121962DB V100 1038DB V100 1038
133131962DB V100 1039DB V100 1039
133141962DB V100 1040DB V100 1040
133151962DB V100 1041DB V100 1041
133161962DB V100 1042DB V100 1042
133171962DB V100 1043DB V100 1043
133551961DDS 9DDS 9
134341962DDS 2DDS 2
134511962DB V100 1324DB V100 1324
134521962DB V100 1325DB V100 1325
134531962DB V100 1326DB V100 1326
134541962DB V100 1327DB V100 1327
134551962DB V100 1328DB V100 1328
134561962DB V100 1329DB V100 1329
134571962DB V100 1330DB V100 1330
134581962DB V100 1331DB V100 1331
134591962DB V100 1332DB V100 1332
134601962DB V100 1333DB V100 1333
134611962DB V100 1334DB V100 1334
134621962DB V100 1335DB V100 1335
134631962DB V100 1336DB V100 1336
134641962DB V100 1337DB V100 1337
134651962DB V100 1338DB V100 1338
134661962DB V100 1339DB V100 1339
134671962DB V100 1340DB V100 1340
134681962DB V100 1341DB V100 1341
134691962DB V100 1342DB V100 1342
134701962DB V100 1343DB V100 1343
134711962DB V100 1344DB V100 1344
134721962DB V100 1345DB V100 1345
134731962DB V100 1346DB V100 1346
134741962DB V100 1347DB V100 1347
134751962DB V100 1348DB V100 1348
134761962DB V100 1349DB V100 1349
134771963DB V100 1350DB V100 1350
134781963DB V100 1351DB V100 1351
134791963DB V100 1352DB V100 1352
134801963DB V100 1353DB V100 1353
136411963DB V100 2165DB V100 2165
136421963DB V100 2166DB V100 2166
136431963DB V100 2167DB V100 2167
136441963DB V100 2168DB V100 2168
136451963DB V100 2169DB V100 2169
136461963DB V100 2170DB V100 2170
136471963DB V100 2171DB V100 2171
136481963DB V100 2172DB V100 2172
136491963DB V100 2173DB V100 2173
136501963DB V100 2174DB V100 2174
136511963DB V100 2175DB V100 2175
136521963DB V100 2176DB V100 2176
136531963DB V100 2177DB V100 2177
136541963DB V100 2178DB V100 2178
136551963DB V100 2179DB V100 2179
136561963DB V100 2180DB V100 2180
136571963DB V100 2181DB V100 2181
136581963DB V100 2182DB V100 2182
136591963DB V100 2183DB V100 2183
136601963DB V100 2184DB V100 2184
136611963DB V100 2185DB V100 2185
136621963DB V100 2186DB V100 2186
136631963DB V100 2187DB V100 2187
136641963DB V100 2188DB V100 2188
136651963DB V100 2189DB V100 2189
136661964DB V100 2190DB V100 2190
136671964DB V100 2191DB V100 2191
136681964DB V100 2192DB V100 2192
136691964DB V100 2193DB V100 2193
136701964DB V100 2194DB V100 2194
136711964DB V100 2195DB V100 2195
136721964DB V100 2196DB V100 2196
136731964DB V100 2197DB V100 2197
136741964DB V100 2198DB V100 2198
136751964DB V100 2199DB V100 2199
136761964DB V100 2200DB V100 2200
136771964DB V100 2201DB V100 2201
137311963DDS 11DDS 11
137941964SB T 5SB T 5
139761966DDS 3DDS 3
141531972HFHJ T 1HFHJ T 1

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak