|
DSB Litra ME (I)
|
| Tegning |
Litra |
Fabrikat |
År |
Noter |
 | ME 31 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Kh 16/11-27. 1 distrikt 1927. Oml. 1928 fra M 31. 1 distrikt 1927-34. Østerport 1931. 1934 fra Østerport til 2 distrikt. Cvk Kh 1941 (hensat). Oml. 1941 til ME 621. |
 | ME 32
 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Kh 16/11-27. 1 distrikt 1927. Oml. 1928 fra M 32. 1 distrikt 1927-34. Østerport 1931. 1934 fra Østerport til 2 distrikt. Solgt 1937 til KRB M 3. |
 | ME 33
 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Kh 29/11-27. 1 distrikt 1927. Oml. 1928 fra M 33. 1 distrikt 1927-34. Østerport 1931. 1934 fra Østerport til 2 distrikt. Skibby 1936. Solgt 1937 til LNJ M 4 for 26.000,- kr. |
 | ME 34
 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Kh 24/11-27. 1 distrikt 1927. 2. Distrikt 1928. Oml. 1928 fra M 34. 1 distrikt 1928-34. Struer 1932. 1934 fra Østerport til 2 distrikt. Cvk Kh 1941 (hensat). Oml. 1941 til ME 622. |
 | ME 35
 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Ar 10/12-27. 2 distrikt 1927. Oml. 1928 fra M 35. 1 distrikt 1929. Østerport 1931. Solgt 1936 til SNNB M 5. Solgt 1966 til Frank Hermind. Solgt 1997 til DSB Museumstog. I drift 1997 som DSB ME 35. Randers 1997-2000. Odense 2000-09. I drift 1997-2009. |
 | ME 36 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 36. Viborg 1932. 1937 til 1 distrikt. Næstved 1941. Oml. 1941 til ME 623. |
 | ME 37 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Ar 10/12-27. 2 distrikt 1927. 1 distrikt 1928. Oml. 1928 fra M 37. Viborg 1932. Udlejet 1940 til ØSJS. Brændt januar 1940 i Stubberup. Udr. 20/8-40. |
 | ME 38 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 38. 2 distrikt 1929. Viborg 1932. På Cvk Ar 3/8-9/9 1933. Skillerum anbragt 1933 på Cvk Ar. Næstved 1941. Oml. 1941 til ME 624. |
 | ME 39 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Ar 19/12-27. 2 distrikt 1927. Oml. 1928 fra M 39. Struer 1932. Viborg 1937. 15/9-37 til 1 distrikt. Udr. 26/11-39. Solgt 1941 til RØHJ M 3. |
 | ME 40 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 40. 2 distrikt 1929. Viborg 1932. 2 distrikt 1933. Udr. 1/9-38. Solgt 1938 til RGGJ M 3. |
 | ME 41 | Triangel | 1927 | Modtaget på Cvk Ar 19/12-27. 2 distrikt 1927. Oml. 1928 fra M 41. Struer 1932. Struer 1941 (hensat). Oml. 1941 til ME 626. |
 | ME 42 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 42. 1 distrikt 1929. Østerport 1931. 1 distrikt 1933. Solgt 1934 til ØSJS M 3. |
 | ME 43 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 43. Modtaget på Cvk Ar 7/1-28. Viborg 1932. Skillerum anbragt 1933 på Cvk Ar. Cvk Kh 1941 (hensat). Oml. 1941 til ME 627. |
 | ME 44 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 44. 1 distrikt 1929. Østerport 1931. Solgt 1934 til ØSJS M 4. |
 | ME 45 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 45. Modtaget på Cvk Ar 7/1-28. Struer 1932. Udr. 1936. |
 | ME 46 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 46. 1 distrikt 1929. Solgt 1936 til AHTJ M 6. |
 | ME 47 | Triangel | 1928 | Oml. 1928 fra M 47. 1 distrikt 1929. Østerport 1931. Udr. 19/12-39. Solgt 1939 til RHJ M 3. |
 | ME 621 | Triangel | 1927 | Oml. 1941 fra ME 31. Cvk Kh 1942. Helgoland 1943. Solgt 1943 til LNJ M 5 for 31.000,- kr. |
 | ME 622 | Triangel | 1927 | Oml. 1941 fra ME 34. Solgt 1943 til NPMB M 8. |
 | ME 623
 | Triangel | 1928 | Oml. 1941 fra ME 36. Næstved 1941-42. Helgoland 1943. Cvk Ar 1945. Gedser 1946. Århus Ø 1946-49. Viborg 1950-55. Solgt 1956 til ETJ M 6. Vognkasse opsat 19xx på Djursland. Flyttet 1997 til Randers. Vognkasse i Randers 1999-2002. |
 | ME 624 | Triangel | 1928 | Oml. 1941 fra ME 38. Næstved 1941. Cvk Kh 1942 (til rådighed for generaldirektoratet). Helgoland 1943. Gedser 1945 og 47-49. 1948 Slangerupbanen. Lygten 1950. Gedser 1951-52. Lygten 1953-54. Enghave (hensat) 1955. Udr. 1956. |
 | ME 626 | Triangel | 1927 | Oml. 1941 fra ME 41. Struer 1941-42 (hensat). Langå 1943 (hensat). Udlejet 1944 til VVGJ. 23/3-45 fra 1 til 2 distrikt. Cvk Ar 1945. Århus Ø 1946-49. Viborg 1950. Fåborg 1951. Cvk Ar 1952. Viborg 1953-55. Udr. 1956. |
 | ME 627
 | Triangel | 1928 | Oml. 1941 fra ME 43. Cvk Kh 1941 (hensat). Cvk Kh 1942-43 (til rådighed for generaldirektoratet). Gedser 1945-47. Slangerupbanen 1948-49. Gedser 1950-52. Lygten 1953-54. Enghave (hensat) 1955. Udr. 1956. |