DSB godsvogne 1965 - 2001

DSB litra Hbillns

DSB litra Hbillns
247 2 000 - 049
(Retur til oversigt)
Lukket godsvogn med forskydelige sidevægge i aluminium. Monteret med 6 stk forskydelige 80mm tykke skillevægge. Betjeningshåndtag for de forskydelige sidevægge er anbragt på vognens gavle. Trykluftbremse KE-GP-A. Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæsses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang. Godset er sikret mod forskydning ved de flyt- og låsbare transportbeskyttelsesvægge i vognen.

Længde:
14,22 m.
Akselafstand:
9 m.
Bundflade:
32,8 m²
Taravægt:
15,8 tons
 
   
 
   
Antal:
50 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB Hbillns 000Hbillns 000Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 000. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 000.
DSB Hbillns 001Hbillns 001Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 001. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 001.
DSB Hbillns 002Hbillns 002Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 002. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 002.
DSB Hbillns 003Hbillns 003Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 003. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 003.
DSB Hbillns 004Hbillns 004Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 004. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 004.
DSB Hbillns 005Hbillns 005Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 005. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 005.
DSB Hbillns 006Hbillns 006Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 006. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 006.
DSB Hbillns 007Hbillns 007Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 007. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 007.
DSB Hbillns 008Hbillns 008Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 008. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 008.
DSB Hbillns 009Hbillns 009Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 009. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 009.
DSB Hbillns 010Hbillns 010Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 010. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 010.
DSB Hbillns 011Hbillns 011Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 011. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 011.
DSB Hbillns 012Hbillns 012Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 012. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 012.
DSB Hbillns 013Hbillns 013Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 013. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 013.
DSB Hbillns 014Hbillns 014Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 014. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 014.
DSB Hbillns 015Hbillns 015Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 015. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 015.
DSB Hbillns 016Hbillns 016Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 016. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 016.
DSB Hbillns 017Hbillns 017Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 017. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 017.
DSB Hbillns 018Hbillns 018Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 018. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 018.
DSB Hbillns 019Hbillns 019Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 019. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 019.
DSB Hbillns 020Hbillns 020Scandia1982Omlitreret 1990 fra Hbikks-tt 237 2 020. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 020.
DSB Hbillns 021Hbillns 021Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 021. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 021.
DSB Hbillns 022Hbillns 022Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 022. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 022.
DSB Hbillns 023Hbillns 023Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 023. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 023.
DSB Hbillns 024Hbillns 024Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 024. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 024.
DSB Hbillns 025Hbillns 025Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 025. Udlejet til FDB. Udrangeret 1989 efter uheld.
DSB Hbillns 026Hbillns 026Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 026. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 026.
DSB Hbillns 027Hbillns 027Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 027. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 027.
DSB Hbillns 028Hbillns 028Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 028. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 028.
DSB Hbillns 029Hbillns 029Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 029. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 029.
DSB Hbillns 030Hbillns 030Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 030. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 030.
DSB Hbillns 031Hbillns 031Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 031. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 031.
DSB Hbillns 032Hbillns 032Scandia1982Omlitreret 1990 fra Hbikks-tt 237 2 032. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 032.
DSB Hbillns 033Hbillns 033Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 033. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 033.
DSB Hbillns 034Hbillns 034Scandia1982Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 034. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 034.
DSB Hbillns 035Hbillns 035Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 035. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 035.
DSB Hbillns 036Hbillns 036Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 036. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 036.
DSB Hbillns 037Hbillns 037Scandia1982Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 037. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 037.
DSB Hbillns 038Hbillns 038Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 038. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 038.
DSB Hbillns 039Hbillns 039Scandia1983Omlitreret 1988 fra Hbikks-tt 237 2 039. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 039.
DSB Hbillns 040Hbillns 040Scandia1983Omlitreret 1990 fra Hbikks-tt 237 2 040. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 040.
DSB Hbillns 041Hbillns 041Scandia1983Omlitreret 1990 fra Hbikks-tt 237 2 041. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 041.
DSB Hbillns 042Hbillns 042Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 042. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 042.
DSB Hbillns 043Hbillns 043Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 043. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 043.
DSB Hbillns 044Hbillns 044Scandia1983Omlitreret 1990 fra Hbikks-tt 237 2 044. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 044.
DSB Hbillns 045Hbillns 045Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 045. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 045.
DSB Hbillns 046Hbillns 046Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 046. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 046.
DSB Hbillns 047Hbillns 047Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 047. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 047.
DSB Hbillns 048Hbillns 048Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 048. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 048.
DSB Hbillns 049Hbillns 049Scandia1983Omlitreret 1989 fra Hbikks-tt 237 2 049. Udlejet til FDB. 2003 til Railion Danmark Hbins 247 2 049.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak