Firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1966 - 1980

Daoplast A/S
(Retur til oversigt)
Hjemsted Asnæs. Beholdervogne for transport af plastgranulat.

Nummer Fabrikat År Længde Afstand Noter
092 0 150Scandia19499,26 m.6 m.Lejet 1979-81 fra DSB Ucs 910 6 010. Omlitreret 1980 til 23 86 910 6 010-3.
092 0 151Scandia19499,26 m.6 m.Lejet 1979-81 fra DSB Ucs 910 6 017. Omlitreret 1980 til 23 86 910 6 017-8.
092 0 152Scandia19509,26 m.6 m.Lejet 1979-81 fra DSB Ucs 910 6 021. Omlitreret 1980 til 23 86 910 6 021-0.
092 0 153Scandia19509,26 m.6 m.Lejet 1980-81 fra DSB Ucs 910 6 024. Omlitreret 1980 til 23 86 910 6 024-4.
092 0 154Scandia19509,26 m.6 m.Lejet 1980-81 fra DSB Ucs 910 6 025. Omlitreret 1980 til 23 86 910 6 025-1.
092 0 155Scandia19509,26 m.6 m.Lejet 1980-81 fra DSB Ucs 910 6 040. Omlitreret 1980 til 23 86 910 6 040-0.
092 0 156Scandia19509,26 m.6 m.Lejet 1980-81 fra DSB Ucs 910 6 057. Omlitreret 1980 til 23 86 910 6 057-4.
Veterantog kalenderBillige jernbane T-shirts

Jernbanebøger

Med tog gennem Europa

Med tog gennem Europa. Pris 180 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak