Firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1966 - 1980

DSSF - Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik A/S
(Retur til oversigt)
Se også DSSF før 1966. 1971 til Superfos A/S.

Nummer Fabrikat År Længde Afstand Noter
070 8 008Breslau19138,1 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508051. Tankvogn. Udrangeret 1967.
070 8 009
Scandia19488,39 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508047. Tankvogn. Solgt 1969 til DJK (LFB) som ZE 508047. Ophugget 2013.
070 8 011Königsfeld19418,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508069. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708011.
070 8 012Rastatt19418,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508070. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708012.
070 8 021Scandia19628,94 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508061. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708021.
070 8 031Scandia19498,82 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508044. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708031.
070 8 032Scandia19508,9 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508045. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708032.
070 8 033Scandia19508,9 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508046. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708033.
070 8 034Györ19428,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508063. Tankvogn. Ny tank 1969. 1971 til Superfos 0708034.
070 8 035Györ19428,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508064. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708035.
070 8 036Györ19428,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508065. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708036.
070 8 037Croyere19418,82 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508054. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708037.
070 8 038Györ19418,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508055. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708038.
070 8 039Scandia19438,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508058. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708039.
070 8 040Westhofen19608,74 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508057. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708040.
070 8 041Westhofen19608,74 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508059. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708041.
070 8 061Lüttgens19418,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508066. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708061.
070 8 062SGP19418,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508067. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708062.
070 8 063Heidelberg19408,8 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508068. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708063.
070 8 064Kaminski19608,74 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508071. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708064. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708064.
070 8 065Kaminski19608,74 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508072. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708065.
070 8 066Kaminski19618,74 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508073. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708066.
070 8 067Kaminski19618,74 m.4,5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508074. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708067.
070 8 068Scandia19628,94 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508075. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708068.
070 8 069Scandia19628,94 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508076. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708069.
070 8 070Scandia19628,94 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508077. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708070.
070 8 071Scandia19628,94 m.5 m.Omlitreret 1966 fra ZE 508078. Tankvogn. 1971 til Superfos 0708071.
072 8 022Scandia19668,94 m.5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 022.
072 8 023Scandia19668,94 m.5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 023.
072 8 024Scandia19668,94 m.5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 024.
072 8 042
Kaminski19668,74 m.4,5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 042.
072 8 043Kaminski19668,74 m.4,5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 043.
072 8 044Kaminski19698,74 m.4,5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 044.
072 8 045Kaminski19698,74 m.4,5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 045.
072 8 072Kaminski19668,73 m.4,5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 072.
072 8 073Kaminski19668,73 m.4,5 m.Tankvogn. 1971 til Superfos 072 8 073.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak