Firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1966 - 1980

Grindstedværket A/S
(Retur til oversigt)
Se også Grindstedværket efter 1980.

Nummer Fabrikat År Længde Afstand Noter
070 1 400Värtan19469 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 328. Tankvogn. 80 km/t. 23.400 liter. Tara 10,8 tons. Trykluftledning. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 400.
070 1 403Chr. Olsson19509,2 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 374. Tankvogn. 80 km/t. 23.000 liter. Tara 12,9 tons. Trykluftledning. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Omlitreret 1980 til 720 3 403.
070 1 404Chr. Olsson19509,2 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 375. Tankvogn. 80 km/t. 22.600 liter. Tara 13,1 tons. Trykluftledning. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Omlitreret 1980 til 720 3 404.
070 1 405
Chr. Olsson19509,2 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 377. Tankvogn. 80 km/t. 23.000 liter. Tara 13,1 tons (1974), 12,6 tons (1977). Trykluftledning. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Udrangeret 1983.
070 1 406Värtan19469 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 321. Tankvogn. 80 km/t. 23.300 liter. Tara 11,4 tons. Trykluftledning. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 406.
070 1 407Värtan19469 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 325. Tankvogn. 80 km/t. 23.500 liter. Tara 11,5 tons. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 407.
070 1 408Värtan19469 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 327. Tankvogn. 80 km/t. 23.400 liter. Tara 11,5 tons. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 408.
070 1 409Värtan19479 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 331. Tankvogn. 80 km/t. 23.300 liter. Tara 11,9 tons (1974), 12,3 tons (1977). Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Omlitreret 1980 til 700 1 409.
070 1 410Chr. Olsson19479 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 334. Tankvogn. 80 km/t. 23.300 liter. Tara 11,5 tons (1974), 12,3 tons (1977). Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Omlitreret 1980 til 700 1 410.
070 1 411Värtan19478,9 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 337. Tankvogn. 80 km/t. 23.200 liter. Tara 11,6 tons. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 411.
070 1 412Värtan19489 m.5,2 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 341. Tankvogn. 80 km/t. 23.600 liter. Tara 12,5 tons. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 412.
070 1 413
Värtan19479 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 342. Tankvogn. 80 km/t. 23.200 liter. Tara 11,7 tons. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 413.
070 1 414Värtan19479 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 345. Tankvogn. 80 km/t. 23.200 liter. Tara 11,7 tons. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud. Omlitreret 1980 til 720 3 414.
070 1 416Chr. Olsson19509,2 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 380. Tankvogn. 80 km/t. 22.800 liter (1974), 20.700 liter (1977). Tara 13,6 tons (1974), 10,9 tons (1977). Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Omlitreret 1980 til 705 1 416.
070 1 417Chr. Olsson19509,2 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 381. Tankvogn. 80 km/t. 22.800 liter (1974), 20.700 liter (1977). Tara 13,3 tons (1974), 10,8 tons (1977). Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Omlitreret 1980 til 705 1 417.
070 1 418Chr. Olsson19549,2 m.5 m.Købt 1973 fra SJ 070 1 459. Tankvogn. 80 km/t. 22.800 liter (1974), 20.700 liter (1977). Tara 13,6 tons (1974), 10,8 tons (1977). Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted Grindsted. I vognen må befordres: Kalilud (1974), brandbart affald (1977). Omlitreret 1980 til 705 1 418.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak