Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Rullende materiel

- ComfortJet data
ComfortJet data
Af khm. 13/05-26, 19:44.
Jeg har indtil videre noteret data på 3 af de nye tjekkiske ComfortJet:


ComfortJet 9:

CZ-ČD 73 54 20-90 009-5 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 109-3 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 209-1 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 309-9 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 409-7 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 009-8 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 009-7 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 009-8 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 009-2 Afmpz 880


ComfortJet 12:

CZ-ČD 73 54 20-90 012-9 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 112-7 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 212-5 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 312-3 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 412-1 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 012-2 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 012-1 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 012-2 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 012-6 Afmpz 880


ComfortJet 19:

CZ-ČD 73 54 20-90 019-4 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 119-2 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 219-0 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 319-8 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 419-6 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 019-7 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 019-6 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 019-7 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 019-1 Afmpz 880

ComfortJet data
Af Niels Munch. 13/05-26, 20:43.
Tak, kan passende ses som en forlængelse af denne tråd: https://www.jernbanen.dk/forum1/index.php/topic,3107.0.html .

Eller er den blevet for lang?

ComfortJet data
Af Ole Dinesen. 17/05-26, 20:01.
CJ 13 og 17:

23.09.2025
M 13410 Pagr-Kh
DSB EB 3226
CZ-ČD Afmpz 880 73 54 80-90 013-4
CZ-ČD Ampz 881 73 54 19-90 013-0
CZ-ČD BRmpz 882 73 54 85-90 013-9
CZ-ČD Bbmpz 884 73 54 84-90 013-0
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 413-9
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 313-1
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 213-3
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 113-5
CZ-ČD Bdmpz 883 73 54 20-90 013-7

19.01.2026
M 13412 Pagr-Gb
DSB EB 3239
CZ-ČD Bdmpz 883 73 54 20-90 017-8
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 117-6
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 217-4
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 317-2
CZ-ČD Bmpz 885 73 54 20-90 417-0
CZ-ČD Bbmpz 884 73 54 84-90 017-1
CZ-ČD BRmpz 882 73 54 85-90 017-0
CZ-ČD Ampz 881 73 54 19-90 017-1
CZ-ČD Afmpz 880 73 54 80-90 017-5


ComfortJet data
Af khm. 5/06-26, 23:55.
ComfortJet 2:

CZ-ČD 73 54 20-90 002-0 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 102-8 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 202-6 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 302-4 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 402-2 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 002-3 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 002-2 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 002-3 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 002-7 Afmpz 880

ComfortJet data
Af khm. 24/06-26, 00:38.
En weekendtur til Hamburg gav lige lidt flere data:


ComfortJet 1:

CZ-ČD 73 54 20-90 001-2 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 101-0 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 201-8 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 301-6 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 401-4 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 001-5 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 001-4 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 001-5 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 001-9 Afmpz 880


ComfortJet 4:

CZ-ČD 73 54 20-90 004-6 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 104-4 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 204-2 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 304-0 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 404-8 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 004-9 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 004-8 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 004-9 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 004-3 Afmpz 880


ComfortJet 7:

CZ-ČD 73 54 20-90 007-9 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 107-7 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 207-5 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 307-3 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 407-1 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 007-2 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 007-1 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 007-2 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 007-6 Afmpz 880


ComfortJet 11:

CZ-ČD 73 54 20-90 011-1 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 111-9 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 211-7 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 311-5 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 411-3 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 011-4 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 011-3 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 011-4 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 011-8 Afmpz 880


ComfortJet 15:

CZ-ČD 73 54 20-90 015-2 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 115-0 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 215-8 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 315-6 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 415-4 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 015-5 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 015-4 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 015-5 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 015-9 Afmpz 880


ComfortJet 16:

CZ-ČD 73 54 20-90 016-0 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 116-8 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 216-6 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 316-4 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 416-2 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 016-3 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 016-2 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 016-3 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 016-7 Afmpz 880


ComfortJet 18:

CZ-ČD 73 54 20-90 018-6 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 118-4 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 218-2 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 318-0 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 418-8 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 018-9 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 018-8 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 018-9 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 018-3 Afmpz 880

ComfortJet data
Af khm. 16/08-26, 23:37.
ComfortJet 3:

CZ-ČD 73 54 20-90 003-8 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 103-6 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 203-4 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 303-2 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 403-0 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 003-1 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 003-0 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 003-1 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 003-5 Afmpz 880


ComfortJet 5:

CZ-ČD 73 54 20-90 005-3 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 105-1 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 205-9 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 305-7 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 405-5 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 005-6 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 005-5 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 005-6 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 005-0 Afmpz 880


ComfortJet 6:

CZ-ČD 73 54 20-90 006-1 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 106-9 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 206-7 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 306-5 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 406-3 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 006-4 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 006-3 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 006-4 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 006-8 Afmpz 880


ComformJet 10:

CZ-ČD 73 54 20-90 010-3 Bdmpz 883
CZ-ČD 73 54 20-90 110-1 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 210-9 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 310-7 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 20-90 410-5 Bmpz 885
CZ-ČD 73 54 84-90 010-6 Bbmpz 884
CZ-ČD 73 54 85-90 010-5 BRmpz 882
CZ-ČD 73 54 19-90 010-6 Ampz 881
CZ-ČD 73 54 80-90 010-0 Afmpz 880

Gå op Sider:[1]
ContecRailSvenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak