Arriva Tog - ARRIVA. Historien og det rullende materiel
Arriva Tog
Arriva vandt i 2002 det offentlige udbud på persontransport på en række jyske sidebaner. Man bestilte straks 29 Lint 41 togsæt fra Alstom i Salzgiter men de kunne ikke leveres inden driftstart, så Arriva måtte leje 39 MR/MRD togsæt fra DSB (som man havde slået i udbuddet).
Arriva er en af Europa´s største transportvirksomheder med over 43.000 ansatte i 8 lande og første driftsdag for Arriva Tog A/S i Danmark var den 5/1 2003.
I løbet af 2004 blev de 29 bestilte Lint togsæt leveret (leaset via Angel Trains) og man kunne returnere de fleste MR/MRD togsæt til DSB. Dog blev 15 MR/MRD togsæt fortsat lejet til brug i myldretiden. En del af disse togsæt er blevet ommalet i Arriva´s farver.
Lint togsættene er nummereret AR 1001 - 1029 og disse numre anvendes ved al kommunikation, herunder kommunikation med FC og i alt skriftligt materiale. Udvendigt på togene er dog kun anvendt to cifre: AR 01 - 29. I 2010 påbegyndtes omnummerering til fire cifre og samtidig blev enhederne forsynet med 12-cifret VKM-nummer. Eksempel: Sæt 19´s VKM-nummer er 95 86 002 1019-9
I 2010 anskaffedes yderligere 12 Lint togsæt fra Alstom af næsten samme type og de blev nummereret AR 2040-2051 samt med 12-cifret VKM-nummer. Dermed kunne Arriva returnere de sidste lejede MR/MRD togsæt til DSB. De to generationer af Lint togsæt kunne ikke køres sammenkoblet idet de bl.a. var forsynet med forskellig software.
I 2023 blev Arriva Danmark solgt til kapitalfonden Mutares, og i starten af 2024 skiftede Arrivas danske aktiviteter navn til GoCollective.
Tegning | Nummer | Fabrikat | År | Noter |
![]() | MR 4003![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4003. Fast sammenkoblet med MRD 4203. |
![]() | MR 4004![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4004. Fast sammenkoblet med MRD 4204. |
![]() | MR 4010![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4010. Fast sammenkoblet med MRD 4210. |
![]() | MR 4011![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4011. Fast sammenkoblet med MRD 4211. |
![]() | MR 4012![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4012. Fast sammenkoblet med MRD 4212. Lakeret turkis 2005 i Odder. |
![]() | MR 4013![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4013. Fast sammenkoblet med MRD 4213. |
![]() | MR 4014![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4014. Fast sammenkoblet med MRD 4214. |
![]() | MR 4015![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4015. Fast sammenkoblet med MRD 4215. |
![]() | MR 4021![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4021. Fast sammenkoblet med MRD 4221. |
![]() | MR 4022![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4022. Fast sammenkoblet med MRD 4222. |
![]() | MR 4024![]() | Uerdingen | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4024. Fast sammenkoblet med MRD 4224. |
![]() | MR 4031![]() | Scandia | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4031. Fast sammenkoblet med MRD 4231. |
![]() | MR 4034![]() | Scandia | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4034. Fast sammenkoblet med MRD 4234. |
![]() | MR 4035![]() | Scandia | 1978 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4035. Fast sammenkoblet med MRD 4235. Lakeret turkis 2005 i Odder. |
![]() | MR 4039![]() | Scandia | 1978 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4039. Fast sammenkoblet med MRD 4239. |
![]() | MR 4045![]() | Scandia | 1979 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4045. Fast sammenkoblet med MRD 4245. |
![]() | MR 4055![]() | Scandia | 1979 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4055. Fast sammenkoblet med MRD 4255. |
![]() | MR 4056![]() | Scandia | 1979 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4056. Fast sammenkoblet med MRD 4256. Lakeret hvid/blå i Odder 2005. |
![]() | MR 4059 | Scandia | 1979 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4059. Fast sammenkoblet med MRD 4259. |
![]() | MR 4062![]() | Scandia | 1979 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4062. Fast sammenkoblet med MRD 4262. |
![]() | MR 4066![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4066. Fast sammenkoblet med MRD 4266. Lakeret hvid/blå i Odder 2006. Afsporede 23/2-07 i Mdt Struer. |
![]() | MR 4068![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4068. Fast sammenkoblet med MRD 4268. |
![]() | MR 4070![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4070. Fast sammenkoblet med MRD 4270. |
![]() | MR 4071![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4071. Fast sammenkoblet med MRD 4271. Lakeret hvid/blå i Odder 2006. |
![]() | MR 4073 | Scandia | 1984 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4073. Fast sammenkoblet med MRD 4273. |
![]() | MR 4074![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4074. Fast sammenkoblet med MRD 4274. |
![]() | MR 4075![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4075. Fast sammenkoblet med MRD 4275. |
![]() | MR 4077![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4077. Fast sammenkoblet med MRD 4277. |
![]() | MR 4078![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4078. Fast sammenkoblet med MRD 4278. Lakeret hvid/blå i Odder 2006. |
![]() | MR 4079![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4079. Fast sammenkoblet med MRD 4279. |
![]() | MR 4083![]() | Scandia | 1983 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4083. Fast sammenkoblet med MRD 4283. Lakeret hvid/blå i Odder 2006. |
![]() | MR 4085![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4085. Fast sammenkoblet med MRD 4285. |
![]() | MR 4086![]() | Scandia | 1984 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4086. Fast sammenkoblet med MRD 4286. Lakeret hvid/blå i Odder 2006. |
![]() | MR 4090![]() | Scandia | 1985 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4090. Fast sammenkoblet med MRD 4290. Lakeret hvid/blå i Odder 2005. |
![]() | MR 4094![]() | Scandia | 1985 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4094. Fast sammenkoblet med MRD 4294. |
![]() | MR 4095![]() | Scandia | 1985 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4095. Fast sammenkoblet med MRD 4295. |
![]() | MR 4096![]() | Scandia | 1985 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4096. Fast sammenkoblet med MRD 4296. Lakeret hvid/blå i Odder 2006. |
![]() | MR 4097![]() | Scandia | 1985 | Lejet 2003-04 fra DSB MR 4097. Fast sammenkoblet med MRD 4297. |
![]() | MR 4099![]() | Scandia | 1985 | Lejet 2003-11 fra DSB MR 4099. Fast sammenkoblet med MRD 4299. Lakeret hvid/blå i Odder 2006. |
![]() | AR 1001![]() | Alstom | 2003 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 13/2-04. Retur 27/2-04 til Tyskland for ombytning af motorer. I drift 2/12-04. 2024 til GCR 1001. |
![]() | AR 1002![]() | Alstom | 2003 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 12/10-04. 2024 til GCR 1002. |
![]() | AR 1003![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 12/10-04. 2024 til GCR 1003. |
![]() | AR 1004![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 15/7-04. 2024 til GCR 1004. |
![]() | AR 1005![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Padborg 17/6-04. 2024 til GCR 1005. |
![]() | AR 1006![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Padborg 17/6-04. 2024 til GCR 1006. |
![]() | AR 1007![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 27/2-04. Påkørte 14/6-24 tabt rundballe ved Laven. 2024 til GCR 1007. |
![]() | AR 1008![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 3/6-04. Ramte 7/5-16 gyllevogn i overkørsel ved Bedsted. 2024 til GCR 1008. |
![]() | AR 1009![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 2/7-04. Helreklame for Skive Beachparty marts-juni 2005. 2024 til GCR 1009. |
![]() | AR 1010![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 1/7-04. 2024 til GCR 1010. |
![]() | AR 1011![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 16/7-04. 2024 til GCR 1011. |
![]() | AR 1012![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 15/7-04. 2024 til GCR 1012. |
![]() | AR 1013![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. 2024 til GCR 1013. |
![]() | AR 1014![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 31/8-04. 2024 til GCR 1014. |
![]() | AR 1015![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 18/7-04. 2024 til GCR 1015. |
![]() | AR 1016![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 2/6-04. 2024 til GCR 1016. |
![]() | AR 1017![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 31/8-04. 2024 til GCR 1017. |
![]() | AR 1018![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 2/6-04. 2024 til GCR 1018. |
![]() | AR 1019![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 1/7-04. 2024 til GCR 1019. |
![]() | AR 1020![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 12/8-04. 2024 til GCR 1020. |
![]() | AR 1021![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 13/8-04. 2024 til GCR 1021. |
![]() | AR 1022![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 12/8-04. 2024 til GCR 1022. |
![]() | AR 1023![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder november 2004. 2024 til GCR 1023. |
![]() | AR 1024![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder oktober 2004. 2024 til GCR 1024. |
![]() | AR 1025![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder oktober 2004. 2024 til GCR 1025. |
![]() | AR 1026![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 12/10-04. Sad 3/2-10 fast i 6 timer i snedrive på Thybanen. 2024 til GCR 1026. |
![]() | AR 1027![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder 12/10-04. 2024 til GCR 1027. |
![]() | AR 1028![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder november 2004. I drift 23/12-04. 2024 til GCR 1028. |
![]() | AR 1029![]() | Alstom | 2004 | Lint 41 type III. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 121 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. Ankom til Tønder december 2004. 2024 til GCR 1029. |
![]() | AR 2040![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2040-3. Ankom til Tønder 16/9-10. 2024 til GCR 2040. |
![]() | AR 2041![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2041-1. Ankom til Tønder 16/9-10. 2024 til GCR 2041. |
![]() | AR 2042![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2042-9. Ankom til Tønder 16/9-10. 2024 til GCR 2042. |
![]() | AR 2043![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2043-7. Ankom til Tønder 21/10-10. 2024 til GCR 2043. |
![]() | AR 2044![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2044-5. Ankom til Tønder 21/10-10. 2024 til GCR 2044. |
![]() | AR 2045![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2045-2. Ankom til Tønder 21/10-10. 2024 til GCR 2045. |
![]() | AR 2046![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2046-0. Ankom til Tønder 3/11-10. Afsporede 21/3-11 i Herning. 2024 til GCR 2046. |
![]() | AR 2047![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2047-8. Ankom til Tønder 3/11-10. 2024 til GCR 2047. |
![]() | AR 2048![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2048-6. Ankom til Tønder 3/11-10. 2024 til GCR 2048. |
![]() | AR 2049![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2049-4. Ankom til Tønder 13/11-10. 2024 til GCR 2049. |
![]() | AR 2050![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2050-2. Ankom til Tønder 13/11-10. 2024 til GCR 2050. |
![]() | AR 2051![]() | Alstom | 2010 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Videoovervågning. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2051-0. Ankom til Tønder 13/11-10. 2024 til GCR 2051. |
![]() | AR 2052![]() | Alstom | 2012 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2052-8. Ankom til Tønder 27/3-12. I drift 30/6-12. Ejet af Vestbanen 2012-20. 2024 til GCR 2052. |
![]() | AR 2053![]() | Alstom | 2012 | Lint 41. 2 stk. 6 cyl. Euro III MTU Mercedes dieselmotorer. 124 pladser. ATC. Klimaanlæg. Toilet. B-unit EVN: 95 86 002 2053-6. Ankom til Tønder 27/3-12. I drift 30/6-12. Ejet af Vestbanen 2012-20. Påkørte 30/9-12 14 køer ved Sig trinbræt. Kørte forår 2023 testkørsel på Svendborgbanen. 2024 til GCR 2053. |
![]() | AR 3065![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004915-8. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4115. 2024 til GCR 3065. |
![]() | AR 3066![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004916-6. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4116. 2024 til GCR 3066. |
![]() | AR 3067![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004917-4. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4117. 2024 til GCR 3067. |
![]() | AR 3068![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004918-2. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4118. Afsporet 7/1-21 i Struer. 2024 til GCR 3068. |
![]() | AR 3069![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004919-0. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4119. 2024 til GCR 3069. |
![]() | AR 3070![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004920-8. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4120. 2024 til GCR 3070. |
![]() | AR 3071![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004921-6. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4121. 2024 til GCR 3071. |
![]() | AR 3072![]() | SiemensMob | 2002 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004922-4. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6R-183-TD13H dieselmotorer. 114 pladser + 14 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4122. 2024 til GCR 3072. |
![]() | AR 4083![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004923-2. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4123. 2024 til GCR 4083. |
![]() | AR 4084![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004924-0. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4124. 2024 til GCR 4084. |
![]() | AR 4085![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004925-7. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4125. 2024 til GCR 4085. |
![]() | AR 4086![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004926-5. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4126. 2024 til GCR 4086. |
![]() | AR 4087![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004927-3. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4127. 2024 til GCR 4087. |
![]() | AR 4088![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004928-1. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4128. 2024 til GCR 4088. |
![]() | AR 4089![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004929-9. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4129. 2024 til GCR 4089. |
![]() | AR 4090![]() | SiemensMob | 2010 | Type: Desiro. B-unit EVN: 95860004930-7. 2 stk. 6-cylindrede MTU 6H-1800-R82P dieselmotorer. 114 pladser + 16 klapsæder. Toilet. 2020 fra DSB MQ 4130. 2024 til GCR 4090. |
Signalposten


Fra ´De gode gamle dage´
Morten Flindt Larsen har samlet en lang række små historier og anekdoner, der fortæller om livet ved banerne, den gang tiden var en anden i ´De gode gamle dage´. De stammer fra tusindvis af gamle jernbaneblade, tidsskrifter, dagblade m.v. som Morten har gennemlæst.
Læs mere