DSB godsvogne 1941 - 1965

DSB litra IAL

DSB litra IAL (II)
19501 - 19550
(Retur til oversigt)
Lukket hvid godsvogn for transport af æg. Trykluftbremse. Rangerskruebremse på høj platform. Varmeledning. Tyske slutsignalholdere.

Længde:
9,26 m.
Akselafstand:
6 m.
Bundflade:
21,3 m²
Taravægt:
10,9 tons
 
   
Last:
17 tons
Antal:
50 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB IAL 19501IAL 19501Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19501. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 701.
DSB IAL 19502IAL 19502Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19502. Udrangeret 1963 efter uheld i Jugoslavien.
DSB IAL 19503IAL 19503Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19503. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 703.
DSB IAL 19504IAL 19504Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19504. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 704.
DSB IAL 19505IAL 19505Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19505. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 705.
DSB IAL 19506IAL 19506Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19506. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 706.
DSB IAL 19507IAL 19507Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19507. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 707.
DSB IAL 19508IAL 19508Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19508. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 708.
DSB IAL 19509IAL 19509Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19509. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 709.
DSB IAL 19510IAL 19510Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19510. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 710.
DSB IAL 19511IAL 19511Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19511. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 711.
DSB IAL 19512IAL 19512Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19512. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 712.
DSB IAL 19513IAL 19513Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19513. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 713.
DSB IAL 19514IAL 19514Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19514. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 714.
DSB IAL 19515IAL 19515Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19515. Udlejet 1961 til "N. Jøker & Co." som ZF 500066. Omlitreret 1966 til 2186 022 0 066. Ombygget 1967 til Hks-v Hks-v 215 0 715.
DSB IAL 19516IAL 19516Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19516. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 716.
DSB IAL 19517IAL 19517Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19517. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 717.
DSB IAL 19518IAL 19518Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19518. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 718.
DSB IAL 19519IAL 19519Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19519. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 719.
DSB IAL 19520IAL 19520Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19520. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 720.
DSB IAL 19521IAL 19521Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19521. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 721.
DSB IAL 19522IAL 19522Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19522. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 722.
DSB IAL 19523IAL 19523Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19523. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 723.
DSB IAL 19524IAL 19524Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19524. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 724.
DSB IAL 19525IAL 19525Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19525. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 725.
DSB IAL 19526IAL 19526Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19526. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 726.
DSB IAL 19527IAL 19527Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19527. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 727.
DSB IAL 19528IAL 19528Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19528. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 728.
DSB IAL 19529IAL 19529Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19529. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 729.
DSB IAL 19530IAL 19530Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19530. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 730.
DSB IAL 19531IAL 19531Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19531. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 731.
DSB IAL 19532IAL 19532Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19532. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 732.
DSB IAL 19533IAL 19533Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19533. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 733.
DSB IAL 19534IAL 19534Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19534. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 734.
DSB IAL 19535IAL 19535Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19535. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 735.
DSB IAL 19536IAL 19536Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19536. Udlejet 1961 til "Dansk Andels Ørredeksport" som ZF 500078. Udlejet 1962-67 til "N. Jøker & Co." som ZF 500067. Omlitreret 1967 til Hks-v Hks-v 215 0 736.
DSB IAL 19537IAL 19537Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19537. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 737.
DSB IAL 19538IAL 19538Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19538. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 738.
DSB IAL 19539IAL 19539Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19539. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 739.
DSB IAL 19540IAL 19540Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19540. Udlejet 1961-62 til "Dansk Andels Ørredeksport" som ZF 500079. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 740.
DSB IAL 19541IAL 19541Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19541. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 741.
DSB IAL 19542IAL 19542Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19542. Udlejet 1960-64 til "I/S Scandia Ørredeksport" som ZF 500161. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 742.
DSB IAL 19543IAL 19543Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19543. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 743.
DSB IAL 19544IAL 19544Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19544. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 744.
DSB IAL 19545IAL 19545Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19545. Udlejet 1954-62 til "P. Holm Nyland" som ZF 500045. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 745. 19xx til Jernbanemuseet. Randers 1989-95. Cvk Kh 1999. Randers 2005-17. Solgt 2017 til Sidebanen af 2017.
DSB IAL 19546IAL 19546Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19546. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 746.
DSB IAL 19547IAL 19547Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19547. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 747.
DSB IAL 19548IAL 19548Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19548. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 748.
DSB IAL 19549IAL 19549Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19549. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 749.
DSB IAL 19550IAL 19550Scandia1950Omlitreret 1954 fra IA 19550. Omlitreret 1966 til Hks-v 215 0 000.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak