Lokomotivfabrikker

Stephenson
Robert Stephenson & Co., Newcastle-upon-Tyne, England
Retur til oversigt
Læs (indtil videre) om Robert Stephenson på Wikipedia.org.

Byggenummer År Enhed Tegning
4561845SSE 48SSE 48
6191846Morton Peto lokMorton Peto lok
8131851NHJ 3NHJ 3
8141851NHJ 2NHJ 2
8151851NHJ 1NHJ 1
8571852NHJ 4NHJ 4
8581853NHJ 5NHJ 5
8801854NHJ 6NHJ 6
8811854NHJ 7NHJ 7
10901857NHJ 8NHJ 8
10911857NHJ 9NHJ 9
10921857NHJ 10NHJ 10
13021860NSB I 1NSB I 1
13031860NSB I 2NSB I 2
13041860NSB I 3NSB I 3
13051860NSB I 4NSB I 4
13961861NHJ 11NHJ 11
13971861NHJ 12NHJ 12
13991861NSB 1a 13NSB 1a 13
14001861NSB 1a 14NSB 1a 14
14051861NSB 2a 15NSB 2a 15
14061861NSB 2a 16NSB 2a 16
14071861NSB 2a 17NSB 2a 17
16151865NSB 1a 18NSB 1a 18
16161865NSB 3a 19NSB 3a 19
18811868JFJ B 21JFJ B 21
18821868JFJ B 22JFJ B 22
18831868JFJ B 23JFJ B 23
18841868JFJ B 24JFJ B 24
18851868JFJ B 25JFJ B 25
18861868JFJ B 26JFJ B 26
18871868JFJ E 27JFJ E 27
18881868JFJ E 28JFJ E 28
18891868JFJ E 29JFJ E 29
18901868JFJ E 30JFJ E 30
18911868JFJ E 31JFJ E 31
18921868JFJ E 32JFJ E 32
18931868JFJ E 33JFJ E 33
18941868JFJ E 34JFJ E 34
18951868JFJ E 35JFJ E 35
18961868JFJ E 36JFJ E 36
18971868JFJ H 37JFJ H 37
18981868JFJ H 38JFJ H 38
18991868JFJ H 39JFJ H 39
19001868JFJ H 40JFJ H 40
19011868JFJ H 41JFJ H 41
19101868JFJ H 42JFJ H 42
19171869MBJ 1MBJ 1
19181869MBJ 2MBJ 2
19211869JFJ E 43JFJ E 43
19221869JFJ E 44JFJ E 44
19231869JFJ B 45JFJ B 45
19241869JFJ B 46JFJ B 46
19251869JFJ B 47JFJ B 47
19261869JFJ B 48JFJ B 48
19271869JFJ B 49JFJ B 49
19561870NHJ 22NHJ 22
19571870NHJ 23NHJ 23
20811872CWJ 7CWJ 7
21171873KJ 1KJ 1
21181873KJ 2KJ 2
21191873KJ 3KJ 3
23551879NSB 6a 26NSB 6a 26
23561879NSB 6a 27NSB 6a 27
23571879NSB 6a 28NSB 6a 28
30041902DIOC A 1DIOC A 1
30051902DIOC A 2DIOC A 2

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak