Jernbaneartikler på Jernbanen.dk
Hedeland Veteranbanes lokomotiver
Af: Tommy Nilsson
Nedenstående materielfortegnelse er egentlig udarbejdet til eget brug men andre er velkomne til at kigge med ;-)
Klik gerne på et lokomotivs nummer for at komme til det pågældende lokomotiv i Jernbanen.dk´s database.
Damplokomotiver
| Nummer | Fabrik og år | Byggenummer |
|---|---|---|
| DSSF 1 | Jung 1914 | 2070 |
| DSSF 2 | Jung 1914 | 2075 |
| DdS AS 3 | Henschel 1910 | 9997 |
| HVB 3 | Orenstein 1921 | 7459 |
| DdS HS B 3 | Krauss 1913 | 6801 |
| DdS SS B 3 | Orenstein 1920 | 9350 |
| DdS SS Da 7 | Henschel 1921 | 18449 |
| FJ V | Krauss 1914 | 6951 |
| HVB Else | Orenstein 1921 | 9774 |
Motorlokomotiver
| Nummer | Fabrik og år | Byggenummer |
|---|---|---|
| T 1 | HMK 1936 | 2 |
| HVB M2 | Pedershåb 1943 | 385 |
| HVB M3 (I) | Pedershåb 1935 | 135 |
| HVB M3 (II) | Schöma 1963 | 2649 |
| HVB M4 | Pedershåb 1939 | 239 |
| HVB M5 / VBV D5 | Frichs 1949 | 376 |
| HVB M6 | JWE | 110 |
| HVB M7 / VBV 7 | Pedershåb 1933 | 111 |
| HVB M8 | Nymølle Skærvefabrik 196x | 301 |
| HVB M9 / DdS HS 9 | Pedershåb 1943 | |
| HVB M10 / VBV D10 | Pedershåb 1955 | 461 |
| HVB M11 | Pedershåb 1936 | 170 |
| HVB M12 | Kastrup 1943 | 85 |
| HVB M13 / VBV D13 | VBV ca 1950 | |
| HVB M14 | Schöma 1963 | 2648 |
| HVB M15 (I) | Schöma 1963 | 2649 |
| HVB M15 (II) | Pedershåb 1935 | 135 |
| HVB M16 | Simplex 1965 | 22239 |
| HVB M17 / VBV 9 | Pedershåb 1934 | 124 |
| HVB M18 | Diema 1941 | 1060 |
| HVB M19 | Pedershåb 1940 | 280 |
| HVB M20 | Carl Nielsen 194x | |
| HVB M21 | Deutz 1940 | 26189 |
| HVB M22 | Spoorijzer 1960 | 6007 |
| HVB M23 | Deutz 1956 | 56320 |
| HVB M24 / DdS NS 24 | DdS 1962 | |
| HVB M25 / DdS NS 25 | Frichs 1959 | 656 |
| HVB E26 | ASEA Ts 1961 | 333 |
| HVB E27 | ASEA Ts 1961 | 334 |
| HVB E28 | BEV 1967 | G7222 |
| HVB M29 | Hjemmebygget 194x | |
| HVB M30 | Diema 1991 | 5145 |
| HVB M31 | HMK 1936 | 1 |
| HVB M32 | Pedershåb 1942 | 354 |
| HVB M33 | Hjemmebygget 194x | |
| HVB M34 | Nagbøl 1955 | 551 |
| HVB M35 | Kastrup | |
| HVB M36 | JWE | 59 |
| HVB M37 | Kastrup, ex. Hasleværket | |
| HVB M38 | Hjemmebygget, ex. Hasleværket | |
| HVB M39 | Diema 1971 | 3219 |
| HVB M40 | Deutz 1931 | 10204 |
| HVB M41 | Pedershåb 1956 | 467 |
| HVB M42 | Kastrup 1948 | 106 |
| HVB M45 | Jenbacher 1967 | 354513 |
Næste artikel:
25 år med IC 3 togsæt på tyske skinner
25 år med IC 3 togsæt på tyske skinner


