DSB godsvogne 1965 - 2001

DSB litra Lgns

DSB litra Lgns
443 2 000-171
(Retur til oversigt)
Containerbærevogn. Bygget 1961-63. Købt 1990/91 fra SJ Gbs og ombygget af Varig i Næstved. GP trykluftbremse.

Længde:
14,02 m.
Akselafstand:
8 m.
 
   
Taravægt:
9 tons
 
   
 
   
Antal:
172 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB Lgns 000Lgns 000ASJ LOmbygget 1990 fra SJ 49112. Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 036.
DSB Lgns 001Lgns 001ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 602 (51234). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 067.
DSB Lgns 002Lgns 002ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 869 (51501). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 158.
DSB Lgns 003Lgns 003ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 499 (51131). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 052.
DSB Lgns 004Lgns 004ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 726 (50137). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 147.
DSB Lgns 005Lgns 005ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 375 (52007). Udr 1992.
DSB Lgns 006Lgns 006ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 405 (50817). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 084.
DSB Lgns 007Lgns 007ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 423 (52055). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 013.
DSB Lgns 008Lgns 008ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 462 (52094). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 136.
DSB Lgns 009Lgns 009ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 350 (50762). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 157.
DSB Lgns 010Lgns 010ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 649 (50060). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 064.
DSB Lgns 011Lgns 011ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 205 (50617). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 020.
DSB Lgns 012Lgns 012ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 849 (50260). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 102.
DSB Lgns 013Lgns 013ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 614 (51246). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 071.
DSB Lgns 014Lgns 014ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 131 (51763). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 085.
DSB Lgns 015Lgns 015ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 962 (50373). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 156.
DSB Lgns 016Lgns 016ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 180 (50592). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 037.
DSB Lgns 017Lgns 017ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 354 (50766). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 019.
DSB Lgns 018Lgns 018ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 692 (51324). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 051.
DSB Lgns 019Lgns 019ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 812 (51444). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 028.
DSB Lgns 020Lgns 020ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 115 (50526). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 016.
DSB Lgns 021Lgns 021ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 040 (50451). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 050.
DSB Lgns 022Lgns 022ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 153 (49054). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 086.
DSB Lgns 023Lgns 023ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 654 (51286). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 098.
DSB Lgns 024Lgns 024ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 660 (51292). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 105.
DSB Lgns 025Lgns 025ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 814 (51446). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 081.
DSB Lgns 026Lgns 026ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 350 (51982). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 082.
DSB Lgns 027Lgns 027ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 796 (50207). Udrangeret 1992.
DSB Lgns 028Lgns 028ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 280 (50092). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 103.
DSB Lgns 029Lgns 029ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 250 (51882). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 003.
DSB Lgns 030Lgns 030ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 334 (51966). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 009.
DSB Lgns 031Lgns 031ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 641 (50052). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 154.
DSB Lgns 032Lgns 032ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 251 (50663). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 042.
DSB Lgns 033Lgns 033ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 216 (51848). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 066.
DSB Lgns 034Lgns 034ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 427 (50839). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 138.
DSB Lgns 035Lgns 035ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 175 (51807). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 159.
DSB Lgns 036Lgns 036ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 819 (50230). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 095.
DSB Lgns 037Lgns 037ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 174 (51806). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 025.
DSB Lgns 038Lgns 038ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 360 (50772). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 130.
DSB Lgns 039Lgns 039ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 720 (50131). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 110.
DSB Lgns 040Lgns 040ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 128 (50539). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 035.
DSB Lgns 041Lgns 041ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 598 (51230). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 047.
DSB Lgns 042Lgns 042ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 396 (50808). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 128.
DSB Lgns 043Lgns 043ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 429 (52061). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 131.
DSB Lgns 044Lgns 044ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 702 (51334). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 049.
DSB Lgns 045Lgns 045ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 711 (51343). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 162.
DSB Lgns 046Lgns 046ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 029 (51711). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 133.
DSB Lgns 047Lgns 047ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 334 (50746). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 143.
DSB Lgns 048Lgns 048ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 900 (51532). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 068.
DSB Lgns 049Lgns 049ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 063 (51695). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 018.
DSB Lgns 050Lgns 050ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 944 (50355). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 004.
DSB Lgns 051Lgns 051ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 787 (50198). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 012.
DSB Lgns 052Lgns 052ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 300 (50712). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 135.
DSB Lgns 053Lgns 053ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 800 (51432). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 078.
DSB Lgns 054Lgns 054ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 444 (50856). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 114.
DSB Lgns 055Lgns 055ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 016 (51648). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 097.
DSB Lgns 056Lgns 056ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 129 (51761). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 160.
DSB Lgns 057Lgns 057ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 593 (50004). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 010.
DSB Lgns 058Lgns 058ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 414 (50826). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 150.
DSB Lgns 059Lgns 059ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 008 (51640). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 127.
DSB Lgns 060Lgns 060ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 993 (51625). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 107.
DSB Lgns 061Lgns 061ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 097 (50508). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 165.
DSB Lgns 062Lgns 062ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 439 (50851). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 053.
DSB Lgns 063Lgns 063ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 960 (50371). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 026.
DSB Lgns 064Lgns 064ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 926 (51558). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 153.
DSB Lgns 065Lgns 065ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 388 (50800). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 007.
DSB Lgns 066Lgns 066ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 029 (50440). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 148.
DSB Lgns 067Lgns 067ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 395 (52027). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 155.
DSB Lgns 068Lgns 068ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 748 (51380). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 040.
DSB Lgns 069Lgns 069ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 886 (51518). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 021.
DSB Lgns 070Lgns 070ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 784 (51416). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 029.
DSB Lgns 071Lgns 071ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 125 (50536). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 017.
DSB Lgns 072Lgns 072ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 256 (51888). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 152.
DSB Lgns 073Lgns 073ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 355 (49256). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 032.
DSB Lgns 074Lgns 074ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 402 (52034). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 124.
DSB Lgns 075Lgns 075ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 133 (50545). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 104.
DSB Lgns 076Lgns 076ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 152 (50564). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 120.
DSB Lgns 077Lgns 077ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 047 (51679). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 099.
DSB Lgns 078Lgns 078ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 921 (51553). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 134.
DSB Lgns 079Lgns 079ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 222 (50634). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 031.
DSB Lgns 080Lgns 080ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 404 (52036). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 041.
DSB Lgns 081Lgns 081ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 790 (50201). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 030.
DSB Lgns 082Lgns 082ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 380 (49281). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 038.
DSB Lgns 083Lgns 083ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 048 (51680). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 164.
DSB Lgns 084Lgns 084ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 290 (49191). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 151.
DSB Lgns 085Lgns 085ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 406 (50818). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 101.
DSB Lgns 086Lgns 086ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 224 (51856). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 056.
DSB Lgns 087Lgns 087ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 297 (52029). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 166.
DSB Lgns 088Lgns 088ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 322 (50734). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 063.
DSB Lgns 089Lgns 089ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 206 (49107). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 100.
DSB Lgns 090Lgns 090ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 567 (51199). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 076.
DSB Lgns 091Lgns 091ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 249 (50661). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 077.
DSB Lgns 092Lgns 092ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 632 (51264). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 001.
DSB Lgns 093Lgns 093ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 907 (51539). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 061.
DSB Lgns 094Lgns 094ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 005 (51637). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 043.
DSB Lgns 095Lgns 095ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 674 (51306). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 090.
DSB Lgns 096Lgns 096ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 061 (50472). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 024.
DSB Lgns 097Lgns 097ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 975 (50386). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 083.
DSB Lgns 098Lgns 098ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 969 (50380). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 079.
DSB Lgns 099Lgns 099ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 798 (51430). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 145.
DSB Lgns 100Lgns 100ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 024 (50435). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 095.
DSB Lgns 101Lgns 101ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 355 (51987). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 125.
DSB Lgns 102Lgns 102ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 743 (50154). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 137.
DSB Lgns 103Lgns 103ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 168 (51800). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 057.
DSB Lgns 104Lgns 104ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 054 (50465). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 111.
DSB Lgns 105Lgns 105ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 687 (51319). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 087.
DSB Lgns 106Lgns 106ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 860 (51492). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 045.
DSB Lgns 107Lgns 107ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 405 (52037). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 091.
DSB Lgns 108Lgns 108ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 175 (50587). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 161.
DSB Lgns 109Lgns 109ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 193 (51825). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 088.
DSB Lgns 110Lgns 110ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 460 (52092). Vognkasse i Fiskbæk mellem Skive og Viborg 2021. Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 000.
DSB Lgns 111Lgns 111ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 127 (50538). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 055.
DSB Lgns 112Lgns 112ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 863 (51495). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 058.
DSB Lgns 113Lgns 113ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 383 (50795). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 092.
DSB Lgns 114Lgns 114ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 840 (50251). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 034.
DSB Lgns 115Lgns 115ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 753 (51385). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 112.
DSB Lgns 116Lgns 116ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 188 (51820). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 080.
DSB Lgns 117Lgns 117ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 137 (50549). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 059.
DSB Lgns 118Lgns 118ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 000 (50411). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 062.
DSB Lgns 119Lgns 119ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 448 (49349). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 023.
DSB Lgns 120Lgns 120ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 375 (50787). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 002.
DSB Lgns 121Lgns 121ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 655 (50066). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 115.
DSB Lgns 122Lgns 122ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 002 (48903). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 039.
DSB Lgns 123Lgns 123ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 582 (49993). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 027.
DSB Lgns 124Lgns 124ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 850 (51482). Udrangeret 1992.
DSB Lgns 125Lgns 125ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 381 (52013). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 022.
DSB Lgns 126Lgns 126ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 941 (51575). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 033.
DSB Lgns 127Lgns 127ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 775 (51407). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 074.
DSB Lgns 128Lgns 128ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 806 (51438). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 167.
DSB Lgns 129Lgns 129ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 671 (51303). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 048.
DSB Lgns 130Lgns 130ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 051 (50462). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 168.
DSB Lgns 131Lgns 131ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 157 (50569). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 129.
DSB Lgns 132Lgns 132ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 246 (51878). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 072.
DSB Lgns 133Lgns 133ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 424 (50836). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 015.
DSB Lgns 134Lgns 134ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 392 (49293). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 163.
DSB Lgns 135Lgns 135ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 168 (49069). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 132.
DSB Lgns 136Lgns 136ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 678 (50089). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 014.
DSB Lgns 137Lgns 137ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 738 (51370). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 089.
DSB Lgns 138Lgns 138ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 423 (49324). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 116.
DSB Lgns 139Lgns 139ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 066 (51698). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 006.
DSB Lgns 140Lgns 140ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 434 (49335). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 144.
DSB Lgns 141Lgns 141ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 208 (49109). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 142.
DSB Lgns 142Lgns 142ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 168 (50580). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 109.
DSB Lgns 143Lgns 143ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 018 (48919). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 113.
DSB Lgns 144Lgns 144ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 157 (49058). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 140.
DSB Lgns 145Lgns 145ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 597 (51229). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 146.
DSB Lgns 146Lgns 146ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 153 (50565). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 139.
DSB Lgns 147Lgns 147ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 082 (51714). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 106.
DSB Lgns 148Lgns 148ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 297 (50709). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 060.
DSB Lgns 149Lgns 149ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 278 (49179). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 065.
DSB Lgns 150Lgns 150ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 593 (51225). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 044.
DSB Lgns 151Lgns 151ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 657 (51289). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 093.
DSB Lgns 152Lgns 152ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 394 (49295). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 008.
DSB Lgns 153Lgns 153ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 347 (50759). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 141.
DSB Lgns 154Lgns 154ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 742 (51374). Omlitreret 1992 til Lgs 442 5 011.
DSB Lgns 155Lgns 155ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 417 (52049). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 121.
DSB Lgns 156Lgns 156ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 375 (49276). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 126.
DSB Lgns 157Lgns 157ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 499 (52131). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 054.
DSB Lgns 158Lgns 158ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 885 (50296). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 123.
DSB Lgns 159Lgns 159ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 729 (51361). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 073.
DSB Lgns 160Lgns 160ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 374 (50786). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 108.
DSB Lgns 161Lgns 161ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 017 (51649). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 096.
DSB Lgns 162Lgns 162ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 313 (51945). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 046.
DSB Lgns 163Lgns 163ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 146 (49047). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 005.
DSB Lgns 164Lgns 164ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 209 (51841). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 122.
DSB Lgns 165Lgns 165ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 272 (49173). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 149.
DSB Lgns 166Lgns 166ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 074 (51706). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 119.
DSB Lgns 167Lgns 167ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 2 324 (51956). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 070.
DSB Lgns 168Lgns 168ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 489 (49390). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 117.
DSB Lgns 169Lgns 169ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 588 (49999). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 118.
DSB Lgns 170Lgns 170ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 0 169 (49070). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 069.
DSB Lgns 171Lgns 171ASJ LOmbygget 1991 fra SJ Gbs 150 1 459 (50871). Omlitreret 1993 til Lgs 442 5 075.

Indsend billeder

Jernbanebøger

Der kommer flere tog

Der kommer flere tog. Pris 270 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak