DSB godsvogne 1965 - 2001
Råsukkerbeholdervogn. Udlejet til De Danske Sukkerfabrikker (DdS). Rumfang 26,5 m³. Trykluftbremse GP. Rangerskruebremse.
Længde:
9,26 m.
Akselafstand:
6 m.
Taravægt:
11,6 tons
| Tegning | Litra | Fabrikat | År | Noter |
![]() | Upps 003 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 003. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 003. |
![]() | Upps 004 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 004. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 004. |
![]() | Upps 005 | Scandia | 1949 | Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 005. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 005. |
![]() | Upps 007 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 007. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 007. |
![]() | Upps 008 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 008. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 008. |
![]() | Upps 020 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 020. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 020. |
![]() | Upps 021 | Scandia | 1949 | Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 021. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 021. |
![]() | Upps 022 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 022. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 022. |
![]() | Upps 023 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 023. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 023. |
![]() | Upps 024 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 024. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 024. |
![]() | Upps 025 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 025. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 025. |
![]() | Upps 026 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 026. Omlitreret 1983 til Ukkpps 914 2 026. |
![]() | Upps 027 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 027. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 027. |
![]() | Upps 028 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 028. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 028. |
![]() | Upps 029 | Scandia | 1949 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 029. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 029. |
![]() | Upps 030 | Scandia | 1949 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 030. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 030. |
![]() | Upps 031 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 031. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 031. |
![]() | Upps 032 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 032. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 032. |
![]() | Upps 033 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 033. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 033. |
![]() | Upps 034 | Scandia | 1949 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 034. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 034. |
![]() | Upps 035 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 035. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 035. |
![]() | Upps 036 | Scandia | 1950 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 036. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 036. |
![]() | Upps 037 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 037. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 037. |
![]() | Upps 038 | Scandia | 1948 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 038. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 038. |
![]() | Upps 039 | Scandia | 1949 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 039. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 039. |
![]() | Upps 040 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 040. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 040. |
![]() | Upps 041 | Scandia | 1944 | Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 041. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 041. |


