DSB godsvogne 1965 - 2001

DSB litra Upps

DSB litra Upps (I)
914 1 003…041
(Retur til oversigt)
Råsukkerbeholdervogn. Udlejet til De Danske Sukkerfabrikker (DdS). Rumfang 26,5 m³. Trykluftbremse GP. Rangerskruebremse.

Længde:
9,26 m.
Akselafstand:
6 m.
 
   
Taravægt:
11,6 tons
 
   
 
   
Antal:
27 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB Upps 003Upps 003Scandia1950Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 003. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 003.
DSB Upps 004Upps 004Scandia1950Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 004. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 004.
DSB Upps 005Upps 005Scandia1949Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 005. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 005.
DSB Upps 007Upps 007Scandia1950Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 007. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 007.
DSB Upps 008Upps 008Scandia1950Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 008. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 008.
DSB Upps 020Upps 020Scandia1944Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 020. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 020.
DSB Upps 021Upps 021Scandia1949Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 021. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 021.
DSB Upps 022Upps 022Scandia1950Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 022. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 022.
DSB Upps 023Upps 023Scandia1944Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 023. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 023.
DSB Upps 024Upps 024Scandia1950Omlitreret 1980 fra Uds 911 0 024. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 024.
DSB Upps 025Upps 025Scandia1950Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 025. Omlitreret 1984 til Ukkpps 914 2 025.
DSB Upps 026Upps 026Scandia1944Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 026. Omlitreret 1983 til Ukkpps 914 2 026.
DSB Upps 027Upps 027Scandia1944Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 027. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 027.
DSB Upps 028Upps 028Scandia1944Omlitreret 1982 fra Uds 911 0 028. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 028.
DSB Upps 029Upps 029Scandia1949Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 029. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 029.
DSB Upps 030Upps 030Scandia1949Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 030. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 030.
DSB Upps 031Upps 031Scandia1950Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 031. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 031.
DSB Upps 032Upps 032Scandia1950Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 032. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 032.
DSB Upps 033Upps 033Scandia1950Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 033. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 033.
DSB Upps 034Upps 034Scandia1949Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 034. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 034.
DSB Upps 035Upps 035Scandia1950Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 035. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 035.
DSB Upps 036Upps 036Scandia1950Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 036. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 036.
DSB Upps 037Upps 037Scandia1944Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 037. Omlitreret 1985 til Ukkpps 914 2 037.
DSB Upps 038Upps 038Scandia1948Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 038. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 038.
DSB Upps 039Upps 039Scandia1949Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 039. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 039.
DSB Upps 040Upps 040Scandia1944Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 040. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 040.
DSB Upps 041Upps 041Scandia1944Omlitreret 1981 fra Uds 911 0 041. Omlitreret 1986 til Ukkpps 914 2 041.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak