Lokomotivfabrikker
Byggenummer | År | Enhed | Tegning |
---|---|---|---|
67050 | 1970 | HCTOR 142 104 | |
67056 | 1971 | HCTOR 142 105 | |
67843 | 1970 | HCTOR 142 106 | |
68487 | 1972 | HCTOR 142 107 | |
68489 | 1972 | HCTOR 142 212 | |
69908 | 1972 | HCTOR 142 209 | |
70038 | 1972 | HCTOR 142 108 | |
71120 | 1972 | HCTOR 142 002 | |
71125 | 1975 | HCTOR 142 110 | |
71132 | 1975 | HCTOR 142 211 | |
72274 | 1975 | HCTOR 142 003 | |
72275 | 1975 | HCTOR 142 001 | |
81290 | 1996 | HCTOR 141 001 | |
81291 | 1996 | HCTOR 141 002 | |
81292 | 1996 | HCTOR 141 003 |
DSB trafikinformation
Kun regionaltog mellem Fredericia og Esbjerg frem til den 10. oktober
Aftener med ændret køreplan for to regionaltog mellem Fredericia og Odense
Aftener og nætter med ændringer mellem Aarhus H og Aalborg - Togbus undervejs
Periode med færre tog på linje F om aftenen
Aftener, nætter og morgener med ændringer på tog mellem Cph Lufthavn og Aarhus H