Lokomotivfabrikker

SGP
Simmering – Graz – Pauker AG, Østrig
Retur til oversigt


Byggenummer År Enhed Tegning
670501970HCTOR 142 104HCTOR 142 104
670561971HCTOR 142 105HCTOR 142 105
678431970HCTOR 142 106HCTOR 142 106
684871972HCTOR 142 107HCTOR 142 107
684891972HCTOR 142 212HCTOR 142 212
699081972HCTOR 142 209HCTOR 142 209
700381972HCTOR 142 108HCTOR 142 108
711201972HCTOR 142 002HCTOR 142 002
711251975HCTOR 142 110HCTOR 142 110
711321975HCTOR 142 211HCTOR 142 211
722741975HCTOR 142 003HCTOR 142 003
722751975HCTOR 142 001HCTOR 142 001
812901996HCTOR 141 001HCTOR 141 001
812911996HCTOR 141 002HCTOR 141 002
812921996HCTOR 141 003HCTOR 141 003

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak