Lokomotivfabrikker
| Byggenummer | År | Enhed | Tegning |
|---|---|---|---|
| 5711 | 1996 | NSB El 18.2241 | ![]() |
| 5712 | 1996 | NSB El 18.2242 | ![]() |
| 5713 | 1996 | NSB El 18.2243 | ![]() |
| 5714 | 1996 | NSB El 18.2244 | ![]() |
| 5715 | 1996 | NSB El 18.2245 | ![]() |
| 5716 | 1996 | NSB El 18.2246 | ![]() |
| 5717 | 1996 | NSB El 18.2247 | ![]() |
| 5718 | 1996 | NSB El 18.2248 | ![]() |
| 5719 | 1996 | NSB El 18.2249 | ![]() |
| 5720 | 1996 | NSB El 18.2250 | ![]() |
| 5721 | 1996 | NSB El 18.2251 | ![]() |
| 5722 | 1996 | NSB El 18.2252 | ![]() |
| 5723 | 1996 | NSB El 18.2253 | ![]() |
| 5724 | 1996 | NSB El 18.2254 | ![]() |
| 5725 | 1997 | NSB El 18.2255 | ![]() |
| 5726 | 1997 | NSB El 18.2256 | ![]() |
| 5727 | 1997 | NSB El 18.2257 | ![]() |
| 5728 | 1997 | NSB El 18.2258 | ![]() |
| 5729 | 1997 | NSB El 18.2259 | ![]() |
| 5730 | 1997 | NSB El 18.2260 | ![]() |
| 5731 | 1997 | NSB El 18.2261 | ![]() |
| 5732 | 1997 | NSB El 18.2262 | ![]() |
| 33829 | 2000 | MTAB IORE 101 | ![]() |
| 33830 | 2000 | MTAB IORE 102 | ![]() |

Ingeniøren
Slut med billige elbiler? Eksperter blæser til akut kamp mod afgifter
Jomfrutur for blot 32 kroner i strøm: Elektrisk passagerfly på vingerne i 27 minutter
500 meter køreledning skabte totalt togkaos: Banedanmark blev advaret ni timer før
De nye elbiler har benzinmotor: Rækkeviddeforlængeren er tilbage
Fik hård kritik efter togkaos: Nu har Banedanmark fået en ny idé

