Lokomotivfabrikker

Motala
AB Motala Verkstad, Sverige
Retur til oversigt
Grundlagt 1822.

Byggenummer År Enhed Tegning
11862ÅJ 1ÅJ 1
21863SJ B 27SJ B 27
31863SJ B 28SJ B 28
41863SJ B 32SJ B 32
51863SJ B 51SJ B 51
61863SJ B 52SJ B 52
71863SJ B 53SJ B 53
81864SJ B 54SJ B 54
91864SJ B 55SJ B 55
101871Utsjö lokUtsjö lok
111877SJ D 238SJ D 238
121877SJ D 239SJ D 239
131877SJ D 240SJ D 240
141878SJ Kb 244SJ Kb 244
151878SJ Kb 245SJ Kb 245
161878SJ Kb 246SJ Kb 246
171878SJ Kb 247SJ Kb 247
181878SJ Kb 248SJ Kb 248
191878SJ Kb 249SJ Kb 249
201878SJ Kb 250SJ Kb 250
211879SJ Kb 251SJ Kb 251
221879SJ Kb 252SJ Kb 252
231879SJ Kb 253SJ Kb 253
241879SJ Kb 254SJ Kb 254
251879Omb. HMMJ 7Omb. HMMJ 7
261879SJ Kb 266SJ Kb 266
271879SJ Kb 267SJ Kb 267
281879SJ Kb 268SJ Kb 268
291879SJ Kb 269SJ Kb 269
301879SJ Kb 270SJ Kb 270
311879SJ Kb 271SJ Kb 271
321879SJ Kb 272SJ Kb 272
331880SJ Kb 273SJ Kb 273
341880SJ Kb 274SJ Kb 274
351880SJ Kb 275SJ Kb 275
361880SWB 11SWB 11
371880SJ D 290SJ D 290
381880SJ D 291SJ D 291
391880SJ D 292SJ D 292
401881SJ D 293SJ D 293
411881SJ D 294SJ D 294
421881LTJ AnnaLTJ Anna
431881NSB V 1NSB V 1
441881NSB V 2NSB V 2
451881YEJ 7YEJ 7
461881SJ Y 299SJ Y 299
471881NSB V 56NSB V 56
481881NSB V 57NSB V 57
491882NSB V 58NSB V 58
501882NSB V 59NSB V 59
511882SJ C 295SJ C 295
521882SJ C 296SJ C 296
531882SJ C 297SJ C 297
541882SJ C 298SJ C 298
551882NSB V 55NSB V 55
561882NSB V 60NSB V 60
571882NSB V 61NSB V 61
581882NSB V 62NSB V 62
591883SJ C 318SJ C 318
601883SJ C 319SJ C 319
611883BJ 31BJ 31
621883BJ 32BJ 32
631883BJ 33BJ 33
641883SJ D 320SJ D 320
651883SJ D 321SJ D 321
661883SJ D 322SJ D 322
671883HHJ 7HHJ 7
681884HvSJ 1HvSJ 1
691884MYJ 6MYJ 6
701884YEJ 8YEJ 8
711884HvSJ 2HvSJ 2
721885SJ D 323SJ D 323
731885SJ D 324SJ D 324
741885SJ D 325SJ D 325
751885SJ D 326SJ D 326
761885SJ D 327SJ D 327
771885SJ Kc2 333SJ Kc2 333
781885SJ Kc2 334SJ Kc2 334
791885SJ Kc2 335SJ Kc2 335
801885SJ Kc2 336SJ Kc2 336
811886SJ Kc2 337SJ Kc2 337
821886SJ Da 347SJ Da 347
831886SJ Da 348SJ Da 348
841887SJ Da 349SJ Da 349
851887SJ Da 350SJ Da 350
861887SJ Da 351SJ Da 351
871887SJ Da 352SJ Da 352
881887SJ Da 353SJ Da 353
891887SJ Da 354SJ Da 354
901887SJ Da 355SJ Da 355
911887SJ Da 356SJ Da 356
921888SJ Kc5 364SJ Kc5 364
931888SJ Kc5 365SJ Kc5 365
941888SJ Kc5 366SJ Kc5 366
951888FÖVJ 3FÖVJ 3
961888FÖVJ 4FÖVJ 4
971888SJ Kc4 367SJ Kc4 367
981889SJ Kc4 368SJ Kc4 368
991889SJ Kc4 380SJ Kc4 380
1001889SJ Kc4 381SJ Kc4 381
1011889SJ Kc4 382SJ Kc4 382
1021890SJ Kc5 383SJ Kc5 383
1031890SJ Kc5 384SJ Kc5 384
1041890UGJ 15UGJ 15
1051890BJ 36BJ 36
1061890BJ 37BJ 37
1071889HvSJ 3HvSJ 3
1081891SJ Kd1 393SJ Kd1 393
1091891SJ Kd1 394SJ Kd1 394
1101891SJ Kd1 395SJ Kd1 395
1111891SJ Kd1 396SJ Kd1 396
1121891SJ Db 400SJ Db 400
1131891SJ Db 401SJ Db 401
1141891SJ Db 402SJ Db 402
1151891SJ Kd2 409SJ Kd2 409
1161891SJ Kd2 410SJ Kd2 410
1171891SJ Kd2 411SJ Kd2 411
1181892SJ Kd2 414SJ Kd2 414
1191892SJ Kd2 415SJ Kd2 415
1201892SJ Kd2 416SJ Kd2 416
1211892SJ Kd2 424SJ Kd2 424
1221892SJ Kd2 425SJ Kd2 425
1231892SJ Kd2 426SJ Kd2 426
1241892SJ Kd2 427SJ Kd2 427
1251893SJ Kd2 432SJ Kd2 432
1261893SJ Kd2 433SJ Kd2 433
1271893SJ Kd2 434SJ Kd2 434
1281893SJ Kd2 435SJ Kd2 435
1291893SJ Kd2 436SJ Kd2 436
1301893SJ Kd2 437SJ Kd2 437
1311893SJ Kd2 438SJ Kd2 438
1321893HHyJ 4HHyJ 4
1331893VB 1VB 1
1341893VB 2VB 2
1351893LSSJ 7LSSJ 7
1361893VB 3VB 3
1371893VB 4VB 4
1381893HHJ 10HHJ 10
1391894SJ Kd2 450SJ Kd2 450
1401894SJ Kd2 451SJ Kd2 451
1411894SJ Kd2 452SJ Kd2 452
1421894NAJ 1NAJ 1
1431894HHJ 11HHJ 11
1441894SJ Kd2 453SJ Kd2 453
1451894SJ Kd2 454SJ Kd2 454
1461894YEJ 9YEJ 9
1471894UGJ 14UGJ 14
1481894NAJ 2NAJ 2
1491895CTJ 4CTJ 4
1501894MMJ 5MMJ 5
1511895SJ Kd2 457SJ Kd2 457
1521895SJ Kd2 458SJ Kd2 458
1531895SJ Kd2 459SJ Kd2 459
1541895MJ 1MJ 1
1551895SJ Kd2 460SJ Kd2 460
1561895HKJ 4HKJ 4
1571896SJ Kd2 511SJ Kd2 511
1581896SJ Kd2 512SJ Kd2 512
1591896StP 11StP 11
1601896StP 12StP 12
1611896StP 13StP 13
1621896StP 14StP 14
1631896StP 15StP 15
1641896StP 16StP 16
1651896SJ Kd2 513SJ Kd2 513
1661896SJ Kd2 514SJ Kd2 514
1671896SJ Kd2 515SJ Kd2 515
1681897UGJ 17UGJ 17
1691897UGJ 18UGJ 18
1701897SJ Kd2 516SJ Kd2 516
1711897SJ Kd2 517SJ Kd2 517
1721897SJ Kd2 518SJ Kd2 518
1731897SJ Kd2 519SJ Kd2 519
1741897SJ Kd2 520SJ Kd2 520
1751897SJ Kd2 536SJ Kd2 536
1761897BLJ 4BLJ 4
1771897SJ Kd2 537SJ Kd2 537
1781897SJ Kd2 538SJ Kd2 538
1791897SJ Kd2 539SJ Kd2 539
1801898SJ Kd2 540SJ Kd2 540
1811898SJ Kd2 541SJ Kd2 541
1821898SJ Kd2 542SJ Kd2 542
1831898SJ Kd2 543SJ Kd2 543
1841898SJ Kd2 544SJ Kd2 544
1851898SJ Kd2 544SJ Kd2 544
1861898StP 7StP 7
1871898StP 8StP 8
1881898StP 9StP 9
1891898StP 10StP 10
1901899VGJ 1VGJ 1
1911899VGJ 2VGJ 2
1921899VGJ 3VGJ 3
1931899VGJ 4VGJ 4
1941898UGJ 19UGJ 19
1951898VB 5VB 5
1961898MKJ 6MKJ 6
1971898SB 4SB 4
1981898VKÅJ 3VKÅJ 3
1991899SWB 39SWB 39
2001899SWB 40SWB 40
2011899SWB 41SWB 41
2021899SWB 42SWB 42
2031899SJ Cc 550SJ Cc 550
2041899SJ Cc 551SJ Cc 551
2051899SJ Cc 552SJ Cc 552
2061899SJ Cc 553SJ Cc 553
2071899SJ Kd2 546SJ Kd2 546
2081899SJ Kd2 547SJ Kd2 547
2091899SJ Kd2 548SJ Kd2 548
2101899SJ Kd2 549SJ Kd2 549
2111899SJ Kd2 564SJ Kd2 564
2121899SJ Kd2 565SJ Kd2 565
2131899SJ Kd2 566SJ Kd2 566
2141899SJ Kd2 567SJ Kd2 567
2151899SJ Kd2 568SJ Kd2 568
2161899SJ Kd2 569SJ Kd2 569
2171899SJ Kd2 570SJ Kd2 570
2181899SJ Kd2 571SJ Kd2 571
2191899SJ Kd2 572SJ Kd2 572
2201899SJ Kd2 573SJ Kd2 573
2211900SJ Kd2 602SJ Kd2 602
2221900SJ Kd2 603SJ Kd2 603
2231900SJ Kd2 604SJ Kd2 604
2241900SJ Kd2 605SJ Kd2 605
2251900SJ Kd2 606SJ Kd2 606
2261900SJ Kd2 607SJ Kd2 607
2271900SJ Kd2 608SJ Kd2 608
2281900SJ Kd2 609SJ Kd2 609
2291900SJ Kd2 610SJ Kd2 610
2301900SJ Kd2 611SJ Kd2 611
2311900SJ N 574SJ N 574
2321900SJ N 575SJ N 575
2331900SJ N 576SJ N 576
2341900SJ N 577SJ N 577
2351900SJ N 578SJ N 578
2361900SJ N 579SJ N 579
2371900SJ N 580SJ N 580
2381900SJ N 581SJ N 581
2391900HvSJ 4HvSJ 4
2401900SJ Kd2 624SJ Kd2 624
2411900SJ Kd2 625SJ Kd2 625
2421900SJ Kd2 626SJ Kd2 626
2431900SJ Kd2 627SJ Kd2 627
2441900SJ Kd2 628SJ Kd2 628
2451900SJ Kd2 629SJ Kd2 629
2461900SJ Kd2 630SJ Kd2 630
2471900SJ Kd2 631SJ Kd2 631
2481900SJ Kd2 632SJ Kd2 632
2491900SJ Kd2 633SJ Kd2 633
2501901SJ Kd2 686SJ Kd2 686
2511901SJ Kd2 687SJ Kd2 687
2521901SJ Kd2 688SJ Kd2 688
2531901SJ Kd2 689SJ Kd2 689
2541901SJ Kd2 690SJ Kd2 690
2551901SJ Kd2 691SJ Kd2 691
2561901SJ Mb 646SJ Mb 646
2571901ÖSJ H 18ÖSJ H 18
2581901ÖSJ H 19ÖSJ H 19
2591901SJ N 634SJ N 634
2601901SJ N 635SJ N 635
2611901SJ N 636SJ N 636
2621901SJ N 637SJ N 637
2631901SJ N 638SJ N 638
2641901SJ N 639SJ N 639
2651901SJ N 640SJ N 640
2661901SJ N 641SJ N 641
2671901SJ N 642SJ N 642
2681901SJ N 643SJ N 643
2691901SJ N 644SJ N 644
2701901SJ N 645SJ N 645
2711901Stafsjö 1Stafsjö 1
2721901Stafsjö 2Stafsjö 2
2731901UJ 4UJ 4
2741902LSSJ 8LSSJ 8
2751901SJ Mb 647SJ Mb 647
2761901SJ Mb 648SJ Mb 648
2771902SJ Mb 649SJ Mb 649
2781902SJ Mb 650SJ Mb 650
2791902SJ Ke 715SJ Ke 715
2801902SJ Ke 716SJ Ke 716
2811902SJ Kd 725SJ Kd 725
2821902SJ Ke 717SJ Ke 717
2831902SJ Ke 718SJ Ke 718
2841902SJ Ke 719SJ Ke 719
2851902SJ Kd 726SJ Kd 726
2861902SJ Ke 720SJ Ke 720
2871902SJ Ke 721SJ Ke 721
2881902SJ Kd 727SJ Kd 727
2891902SJ Mb 651SJ Mb 651
2901902SJ Kd 728SJ Kd 728
2911902SJ Ke 722SJ Ke 722
2921902SJ Ke 723SJ Ke 723
2931902SJ Ke 724SJ Ke 724
2941902SJ Kd 729SJ Kd 729
2951902SJ Kd 730SJ Kd 730
2961902SJ Kd 731SJ Kd 731
2971902SJ Kd 732SJ Kd 732
2981902JGJ 5JGJ 5
2991902JGJ 6JGJ 6
3001902NOJ 21NOJ 21
3011902SAJ 1SAJ 1
3021903SAJ 2SAJ 2
3031902SJ Cc 741SJ Cc 741
3041902SJ Cc 742SJ Cc 742
3051902SJ Cc 743SJ Cc 743
3061902SJ Cc 744SJ Cc 744
3071903SJ Cc 745SJ Cc 745
3081903SJ Cc 746SJ Cc 746
3091903SJ Cc 747SJ Cc 747
3101903SJ Cc 741SJ Cc 741
3111903SJ T 749SJ T 749
3121903SJ T 750SJ T 750
3131903FVÖJ 5FVÖJ 5
3141904SJ T 784SJ T 784
3151904SJ T 785SJ T 785
3161904SJ T 786SJ T 786
3171903SJ Ke 787SJ Ke 787
3181903SJ Ke 788SJ Ke 788
3191903SJ Ke 789SJ Ke 789
3201903SJ Ke 790SJ Ke 790
3211904SJ Ke 791SJ Ke 791
3221904SJ Ke 792SJ Ke 792
3231904SJ Ke 793SJ Ke 793
3241904SJ Ke 794SJ Ke 794
3251904SJ L 795SJ L 795
3261904SJ L 796SJ L 796
3271904SJ L 797SJ L 797
3281904SJ L 798SJ L 798
3291904SJ L 799SJ L 799
3301904ÖCJ 7ÖCJ 7
3311904NOJ 22NOJ 22
3321904MJ 2MJ 2
3331904SJ L 814SJ L 814
3341904SJ L 815SJ L 815
3351904SJ L 816SJ L 816
3361904SJ L 817SJ L 817
3371904SJ L 818SJ L 818
3381904SJ L 819SJ L 819
3391904SJ L 820SJ L 820
3401904SJ L 821SJ L 821
3411904SJ L 822SJ L 822
3421904SJ L 823SJ L 823
3431905NOJ 23NOJ 23
3441905HvSJ 5HvSJ 5
3451905GBJ K 11GBJ K 11
3461905GSJ 5GSJ 5
3471905SJ L 836SJ L 836
3481905SJ L 837SJ L 837
3491905SJ L 838SJ L 838
3501905SJ L 839SJ L 839
3511905SWB 29SWB 29
3521905SWB 30SWB 30
3531905FVÖJ 1FVÖJ 1
3541906SJ Tb 846SJ Tb 846
3551906SJ Tb 847SJ Tb 847
3561906SJ Tb 848SJ Tb 848
3571906SJ Tb 849SJ Tb 849
3581906SJ Tb 850SJ Tb 850
3591906SJ Tb 851SJ Tb 851
3601906SJ Tb 852SJ Tb 852
3611906SJ Tb 853SJ Tb 853
3621906SJ Tb 854SJ Tb 854
3631906SJ Tb 855SJ Tb 855
3641906SJ Tb 880SJ Tb 880
3651906SJ Tb 881SJ Tb 881
3661906SJ Tb 882SJ Tb 882
3671906SJ Tb 883SJ Tb 883
3681907SJ Tb 889SJ Tb 889
3691907SJ Tb 890SJ Tb 890
3701907SJ Tb 891SJ Tb 891
3711906JGJ 7JGJ 7
3721907SJ E 905SJ E 905
3731907SJ E 906SJ E 906
3741907SJ E 907SJ E 907
3751907SJ E 908SJ E 908
3761907SJ E 909SJ E 909
3771907NOJ 24NOJ 24
3781907SJ A 1001SJ A 1001
3791907SJ A 1002SJ A 1002
3801907SJ A 1003SJ A 1003
3811907SJ A 1004SJ A 1004
3821907SJ A 1005SJ A 1005
3831907SJ A 1006SJ A 1006
3841907SJ A 1007SJ A 1007
3851907SJ A 1008SJ A 1008
3861907SJ A 1009SJ A 1009
3871907SJ A 1010SJ A 1010
3881907SJ Ke 919SJ Ke 919
3891907SJ Ke 920SJ Ke 920
3901907SJ Ke 921SJ Ke 921
3911907SJ Ke 922SJ Ke 922
3921907SJ Ke 923SJ Ke 923
3931907SJ Ke 924SJ Ke 924
3941907SJ Ke 925SJ Ke 925
3951907SJ Ke 926SJ Ke 926
3961907SJ Ke 927SJ Ke 927
3971907SJ Ke 928SJ Ke 928
3981907HvSJ 1HvSJ 1
3991908SJ E 933SJ E 933
4001908SJ E 934SJ E 934
4011908SJ E 935SJ E 935
4021908SJ E 936SJ E 936
4031908SJ E 937SJ E 937
4041908SJ E 938SJ E 938
4051908SJ E 939SJ E 939
4061908CWJ 15CWJ 15
4071908ÖCJ 8ÖCJ 8
4081908SJ E 954SJ E 954
4091908SJ E 955SJ E 955
4101908SJ E 956SJ E 956
4111908SJ E 957SJ E 957
4121908SJ Ke 958SJ Ke 958
4131908SJ Ke 959SJ Ke 959
4141908SJ Ke 960SJ Ke 960
4151908SJ Ke 961SJ Ke 961
4161908NBJ 3NBJ 3
4171908NBJ 4NBJ 4
4181908SJ R 974SJ R 974
4191908SJ R 975SJ R 975
4201908CHJ 14CHJ 14
4211908CHJ 15CHJ 15
4221909SJ A 1016SJ A 1016
4231909SJ A 1017SJ A 1017
4241909SJ A 1018SJ A 1018
4251909SJ A 1019SJ A 1019
4261909SJ A 1020SJ A 1020
4271909SJ Y 989SJ Y 989
4281909SJ Y 990SJ Y 990
4291909SJ Y 991SJ Y 991
4301909SJ Y 992SJ Y 992
4311909SJ B 1026SJ B 1026
4321910SJ B 1027SJ B 1027
4331910SJ B 1028SJ B 1028
4341909NAEJ 3NAEJ 3
4351909MHJ 1MHJ 1
4361909MHJ 2MHJ 2
4371910NOJ 25NOJ 25
4381910SJ S 1049SJ S 1049
4391910SJ S 1050SJ S 1050
4401910SJ S 1051SJ S 1051
4411910SJ S 1052SJ S 1052
4421910SJ B 1034SJ B 1034
4431910SJ B 1035SJ B 1035
4441910SJ B 1036SJ B 1036
4451910SJ B 1037SJ B 1037
4461910SJ B 1038SJ B 1038
4471910SNJ 6SNJ 6
4481910SNJ 7SNJ 7
4491910CWJ 16CWJ 16
4501910HvSJ 6HvSJ 6
4511911SRJ 22SRJ 22
4521911SRJ 23SRJ 23
4531911SRJ 24SRJ 24
4541911SJ B 1081SJ B 1081
4551911SJ B 1082SJ B 1082
4561911SJ B 1083SJ B 1083
4571911SJ B 1084SJ B 1084
4581911SJ B 1085SJ B 1085
4591911FLJ 27FLJ 27
4601911FLJ 28FLJ 28
4611911SJ B 1106SJ B 1106
4621911SJ B 1107SJ B 1107
4631911SJ B 1108SJ B 1108
4641911CHJ 16CHJ 16
4651911CHJ 17CHJ 17
4661912SJ E 1119SJ E 1119
4671912SJ E 1120SJ E 1120
4681912SJ E 1121SJ E 1121
4691912SJ E 1122SJ E 1122
4701911JGJ 8JGJ 8
4711911LTJ 10LTJ 10
4721912MYJ 34MYJ 34
4731912MYJ 35MYJ 35
4741912ÖCJ 9ÖCJ 9
4751912LTJ 11LTJ 11
4761912VVJ 6VVJ 6
4771912SJ B 1135SJ B 1135
4781912SJ B 1136SJ B 1136
4791912SJ B 1137SJ B 1137
4801912SäNJ 101SäNJ 101
4811912SäNJ 102SäNJ 102
4821912SäNJ 103SäNJ 103
4831912YEJ 17YEJ 17
4841912FVÖJ 6FVÖJ 6
4851912FLJ 29FLJ 29
4861912FLJ 30FLJ 30
4871913SJ B 1141SJ B 1141
4881913SJ B 1142SJ B 1142
4891913SJ B 1143SJ B 1143
4901913SJ B 1144SJ B 1144
4911913SJ B 1145SJ B 1145
4921913BJ 69BJ 69
4931913BJ 70BJ 70
4941913GDJ 71GDJ 71
4951914BJ 66BJ 66
4961914BJ 67BJ 67
4971914BJ 68BJ 68
4981913VSBJ 1VSBJ 1
4991913LTJ 12LTJ 12
5001913LTJ 13LTJ 13
5011913MYJ 31MYJ 31
5021913NOJ 27NOJ 27
5031914GBJ E 19GBJ E 19
5041913SJ E 1179SJ E 1179
5051913SJ E 1180SJ E 1180
5061913SJ E 1181SJ E 1181
5071914SJ E 1182SJ E 1182
5081914SJ E 1183SJ E 1183
5091914SJ E 1184SJ E 1184
5101914SJ E 1185SJ E 1185
5111914SJ E 1186SJ E 1186
5121914SJ S 1174SJ S 1174
5131914SJ S 1175SJ S 1175
5141914SJ S 1176SJ S 1176
5151914SJ S 1177SJ S 1177
5161914SJ S 1178SJ S 1178
5171914FLJ 31FLJ 31
5181914FLJ 32FLJ 32
5191914SJ E 1217SJ E 1217
5201914NAEJ 4NAEJ 4
5211914SJ B 1222SJ B 1222
5221914SJ B 1223SJ B 1223
5231914SäNJ 104SäNJ 104
5241914SäNJ 105SäNJ 105
5251914WÅB 30WÅB 30
5261914HWJ 31HWJ 31
5271914HWJ 32HWJ 32
5281914NBJ 33NBJ 33
5291914SJ J 1233SJ J 1233
5301914SJ J 1234SJ J 1234
5311914SJ J 1235SJ J 1235
5321914SJ J 1236SJ J 1236
5331914SJ J 1237SJ J 1237
5341914ÖSJ J 21ÖSJ J 21
5351914EÖJ 1EÖJ 1
5361915HHJ 19HHJ 19
5371915DHJ 5DHJ 5
5381915BJ 71BJ 71
5391915BJ 72BJ 72
5401915BJ 74BJ 74
5411915BJ 75BJ 75
5421915BJ 76BJ 76
5431915OFWJ 51OFWJ 51
5441915OFWJ 52OFWJ 52
5451915SJ S 1251SJ S 1251
5461915SJ S 1252SJ S 1252
5471915SJ S 1253SJ S 1253
5481915SJ S 1254SJ S 1254
5491915SJ S 1255SJ S 1255
5501915SJ S 1256SJ S 1256
5511915SJ S 1257SJ S 1257
5521915BJ 73BJ 73
5531915DHJ 6DHJ 6
5541915SJ B 1266SJ B 1266
5551915SJ B 1267SJ B 1267
5561915SJ B 1268SJ B 1268
5571916SJ Sa 1278SJ Sa 1278
5581916SJ Sa 1279SJ Sa 1279
5591916SJ Sa 1280SJ Sa 1280
5601916SJ B 1269SJ B 1269
5611916SJ B 1270SJ B 1270
5621916UGJ 27UGJ 27
5631916UGJ 28UGJ 28
5641916UGJ 29UGJ 29
5651915MYJ 30MYJ 30
5661916BLJ 6BLJ 6
5671915EÖJ 2EÖJ 2
5681915JGJ 9JGJ 9
5691916SJ B 1281SJ B 1281
5701916SJ B 1282SJ B 1282
5711916SJ B 1283SJ B 1283
5721916SJ B 1284SJ B 1284
5731916SJ B 1285SJ B 1285
5741916VGJ 20VGJ 20
5751916VGJ 21VGJ 21
5761916NKlJ 14NKlJ 14
5771916NOJ 28NOJ 28
5781916CWJ 17CWJ 17
5791916NWHJ 34NWHJ 34
5801916VVJ 7VVJ 7
5811916DHJ 7DHJ 7
5821916SRJ 25SRJ 25
5831916SRJ 26SRJ 26
5841916SJ B 1311SJ B 1311
5851916SJ B 1312SJ B 1312
5861917SJ B 1313SJ B 1313
5871917SJ B 1314SJ B 1314
5881917SJ B 1315SJ B 1315
5891917SJ B 1316SJ B 1316
5901917SJ B 1317SJ B 1317
5911917SJ Sb 1306SJ Sb 1306
5921917SJ Sb 1307SJ Sb 1307
5931917SJ Sb 1308SJ Sb 1308
5941917SJ Sb 1309SJ Sb 1309
5951917SJ Sb 1310SJ Sb 1310
5961917BJ 87BJ 87
5971917BJ 88BJ 88
5981917BJ 89BJ 89
5991917KJ 15KJ 15
6001917KJ 16KJ 16
6011917SJ E 1326SJ E 1326
6021917SJ E 1327SJ E 1327
6031917SJ E 1328SJ E 1328
6041917BJ 90BJ 90
6051917BJ 91BJ 91
6061917BJ 92BJ 92
6071917SJ J 1341SJ J 1341
6081917SJ J 1342SJ J 1342
6091917SJ J 1343SJ J 1343
6101917SJ J 1344SJ J 1344
6111917SJ J 1345SJ J 1345
6121917OFWJ 53OFWJ 53
6131917OFWJ 54OFWJ 54
6141918SJ J 1388SJ J 1388
6151918SJ J 1389SJ J 1389
6161918SJ J 1390SJ J 1390
6171918SJ J 1391SJ J 1391
6181918SJ J 1392SJ J 1392
6191918SJ J 1393SJ J 1393
6201918SJ J 1394SJ J 1394
6211918SJ J 1395SJ J 1395
6221918SJ J 1396SJ J 1396
6231918SJ J 1397SJ J 1397
6241918SJ J 1398SJ J 1398
6251918SJ J 1399SJ J 1399
6261918SJ J 1400SJ J 1400
6271918SJ J 1401SJ J 1401
6281918SJ J 1402SJ J 1402
6291918SJ B 1384SJ B 1384
6301918SJ B 1385SJ B 1385
6311918SJ B 1386SJ B 1386
6321918SJ B 1387SJ B 1387
6331918BJ 93BJ 93
6341918BJ 94BJ 94
6351918BJ 95BJ 95
6361918NKlJ 23NKlJ 23
6371918NKlJ 24NKlJ 24
6381918NKlJ 25NKlJ 25
6391919DHJ 8DHJ 8
6401919NSB 26c 378NSB 26c 378
6411919NSB 26c 379NSB 26c 379
6421919NSB 26c 380NSB 26c 380
6431919SJ B 1428SJ B 1428
6441919SJ B 1429SJ B 1429
6451919SJ B 1430SJ B 1430
6461919SJ B 1431SJ B 1431
6471919SJ B 1432SJ B 1432
6481919DHJ 9DHJ 9
6491919FVÖJ 7FVÖJ 7
6501919CWJ 18CWJ 18
6511919SJ E 1454SJ E 1454
6521919SJ E 1455SJ E 1455
6531919SJ E 1456SJ E 1456
6541920SJ E 1457SJ E 1457
6551920SJ E 1458SJ E 1458
6561920SJ E 1459SJ E 1459
6571920SJ E 1460SJ E 1460
6581920SJ E 1461SJ E 1461
6591920SJ E 1462SJ E 1462
6601920SJ E 1463SJ E 1463
6611919SäNJ 106SäNJ 106
6621920KVBJ 18KVBJ 18
6631920KVBJ 19KVBJ 19
6641920SÖJ 6SÖJ 6
6651920GBJ E 18GBJ E 18
6661920BAJ E 14BAJ E 14
6671921NÖJ 17NÖJ 17
6681921NÖJ 18NÖJ 18
6691921BJ 96BJ 96
6701921BJ 96BJ 96
6711921BJ 96BJ 96
6721920ÖSJ 26ÖSJ 26
6731921FLJ 33FLJ 33
6741921FLJ 34FLJ 34
6751922SJ Oe 56SJ Oe 56
6761922SJ Oe 57SJ Oe 57
6771922SJ Oe 58SJ Oe 58
6781922SJ Oe 59SJ Oe 59
6791922SJ Oe 60SJ Oe 60
6801922SJ Oe 61SJ Oe 61
6811922SJ Oe 62SJ Oe 62
6821922SJ Oe 63SJ Oe 63
6831922SJ Oe 64SJ Oe 64
6841922SJ Oe 65SJ Oe 65
6851923SJ Oe 66SJ Oe 66
6861923SJ Oe 67SJ Oe 67
6871923SJ Oe 68SJ Oe 68
6881923SJ Oe 69SJ Oe 69
6891923SJ Oe 70SJ Oe 70
6901923SJ Oe 71SJ Oe 71
6911923SJ Oe 72SJ Oe 72
6921923SJ Oe 73SJ Oe 73
6931923SJ Oe 74SJ Oe 74
6941923SJ Oe 75SJ Oe 75
6951923SJ Oe 76SJ Oe 76
6961923SJ Oe 77SJ Oe 77
6971921HMJ 6HMJ 6
6981923SJ Gb 1464SJ Gb 1464
6991923SJ Gb 1465SJ Gb 1465
7001923SJ Gb 1466SJ Gb 1466
7011923SJ Gb 1467SJ Gb 1467
7021923SJ Gb 1468SJ Gb 1468
7031923LLTJ 15LLTJ 15
7041923LLTJ 16LLTJ 16
7051923YEJ 4YEJ 4
7061923YEJ 5YEJ 5
7071925SJ D 105SJ D 105
7081926SJ D 106SJ D 106
7091926SJ D 107SJ D 107
7101925SJ D 124SJ D 124
7111925SJ D 125SJ D 125
7121925SJ D 126SJ D 126
7131925SJ D 127SJ D 127
7141925SJ D 128SJ D 128
7151925SJ D 129SJ D 129
7161925SJ D 130SJ D 130
7171925SJ D 131SJ D 131
7181925SJ D 132SJ D 132
7191925SJ D 133SJ D 133
7201925SJ D 134SJ D 134
7211925SJ D 135SJ D 135
7221925SJ D 136SJ D 136
7231925SJ D 137SJ D 137
7241926MTJ 15MTJ 15
7251926MSJ 30MSJ 30
7261926MSJ 30MSJ 30
7271926MSJ 30MSJ 30
7281927SJ Of 94SJ Of 94
7291927SJ Of 95SJ Of 95
7301927SJ Of 96SJ Of 96
7311927VÅHJ 8VÅHJ 8
7321928SJ D 154SJ D 154
7331928SJ D 155SJ D 155
7341928CWJ 20CWJ 20
7351928SJ Of 99SJ Of 99
7361928SJ Of 100SJ Of 100
7371928OKB 24OKB 24
7381928OKB 25OKB 25
7391928ÖCB 27ÖCB 27
7401929NOJ 30NOJ 30
7411929NOJ 31NOJ 31
7421930KJ 17KJ 17
7431930SäNJ 107SäNJ 107
7441930SJ D 162SJ D 162
7451930OFWJ 55OFWJ 55
7461930OFWJ 56OFWJ 56
7471931Atlas 59Atlas 59
7481932SJ D 216SJ D 216
7491932SJ D 217SJ D 217
7501932SJ D 218SJ D 218
7511932SJ D 219SJ D 219
7521932SJ D 220SJ D 220
7531932SJ D 221SJ D 221
7541932SJ D 222SJ D 222
7551932SJ D 223SJ D 223
7561932SJ D 224SJ D 224
7571932SJ D 225SJ D 225
7581932SJ D 226SJ D 226
7591932SJ D 227SJ D 227
7601933SJ D 228SJ D 228
7611933SJ D 229SJ D 229
7621933SJ D 230SJ D 230
7631933SJ D 201SJ D 201
7641933SJ D 202SJ D 202
7651933SJ D 203SJ D 203
7661933SJ D 204SJ D 204
