DSB lyntog og togsæt
DSB IR4 - Litra ER
DSB IR4 er – kort fortalt – den elektriske version af IC3-toget, dog med to mellemvogne i modsætning til IC3-togets ene. Toget skulle oprindeligt kun anvendes i regionaltrafikken men kører i dag næsten udelukkende i fjerntrafikken.
Toget er bygget i aluminium og vægten er derfor kun 133 tons fordelt på en samlet toglængde på 76,5 meter. Bremsesystemet er Trykluftbremse, el-bremse og magnetskinnebremse, og alle tog er udstyret med klimaanlæg og informations- og pladsreservationssystem. Sikkerhedssystemet er ATC og der kan maksimalt sammenkobles 5 togsæt ligesom der kan sammenkobles med togsæt af IC3-typen.
Et togsæt består af 4 enheder: ER 20xx - FR 22xx - FR 23xx - ER 21xx.
Farvevarianter



Toget er bygget i aluminium og vægten er derfor kun 133 tons fordelt på en samlet toglængde på 76,5 meter. Bremsesystemet er Trykluftbremse, el-bremse og magnetskinnebremse, og alle tog er udstyret med klimaanlæg og informations- og pladsreservationssystem. Sikkerhedssystemet er ATC og der kan maksimalt sammenkobles 5 togsæt ligesom der kan sammenkobles med togsæt af IC3-typen.
Et togsæt består af 4 enheder: ER 20xx - FR 22xx - FR 23xx - ER 21xx.
Farvevarianter



DSB litra ER

DSB litra ER
Længde:
20,53 m.

Vægt:

Effekt:
2x420 kW 

Hastighed:
180 km/h

Indretning:
Midtgang 

Pladser 1. kl.:
24 

Pladser 2. kl:
27 

Antal:
44 stk.

Tegning | Litra | Fabrikat | År | Noter |
![]() | ER 2001![]() | Scandia | 1993 | I drift 1994. Udsmykket af Gun Gordillo. Designmalet 2003. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2002![]() | Scandia | 1993 | Udsmykket af Stig Brøgger. Navngivet "Elsa Gress". Navn fjernet 2004. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2003![]() | Scandia | 1993 | Udsmykket af Jens Birkemose. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2004![]() | Scandia | 1993 | Udsmykket af Dan Sterup-Hansen. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2005![]() | Scandia | 1993 | Udsmykket af Doris Bloom. Designmalet 2005. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2006![]() | Scandia | 1994 | Udsmykket af Lise Malinovsky. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2007![]() | Scandia | 1994 | Udsmykket af Søren Ankarfeldt. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2008![]() | Scandia | 1994 | Udsmykket af Seppo Mattinen. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2009![]() | Scandia | 1994 | Udsmykket af Otto Lawaetz. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2010![]() | Scandia | 1994 | Udsmykket af A. Haugen Sørensen. Designmalet 2003. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2011![]() | Scandia | 1995 | Anita Jørgensen. Designmalet 2004. DSB First 2009-11. Ramte 18/8-17 traktor i overkørsel ved Tinglev. |
![]() | ER 2012![]() | Scandia | 1995 | Udsmykket af Margrethe Sørensen. Designmalet 2005. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2013![]() | Scandia | 1995 | Udsmykket af Sys Hindsbo. Designmalet 2005. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2014![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2015![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2016![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2017![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2018![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2004. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2019![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2020![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. DSB First 2009-11. |
![]() | ER 2021![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2022![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2023![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2024![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2025![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2026![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2027![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. Spærret inde i Sønderborg 21/8-07 efter dæmningsskred øst for Gråsten. På blokvogn til Helgoland 30/8-07. |
![]() | ER 2028![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2029![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. Kraftigt røgskadet ifm. brand i ER 2039 18/2-11 i Fredericia. |
![]() | ER 2030![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. Påkørte 4/2-09 med vogn 2130 stopbom i Sønderborg - 4 lettere tilskadekomne. |
![]() | ER 2031![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2032![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2004. |
![]() | ER 2033![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2034![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2035![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2036![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2037![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2038![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. Spærret inde i Sønderborg 21/8-07 efter dæmningsskred øst for Gråsten. På blokvogn til Helgoland 30/8-07. I drift igen oktober 2007. |
![]() | ER 2039![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. Brændt 18/2-11 i Fredericia. I drift 2015. |
![]() | ER 2040![]() | Scandia | 1995 | Designmalet 2003. |
![]() | ER 2041![]() | Scandia | 1997 | Designmalet 2004. |
![]() | ER 2042![]() | Scandia | 1997 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2043![]() | Scandia | 1997 | Designmalet 2005. |
![]() | ER 2044![]() | Scandia | 1997 | Designmalet 2003. |
DSB litra FR

DSB litra FR
Længde:
17,73 m.

Vægt:

Effekt:
- 

Hastighed:
180 km/h

Indretning:
Midtgang 

Pladser 1. kl.:
0 

Pladser 2. kl:
52 

Antal:
44 stk.

Tegning | Litra | Fabrikat | År | Noter |
![]() | FR 2201 | Scandia | 1993 | Se ER 2001. |
![]() | FR 2202 | Scandia | 1993 | Se ER 2002. |
![]() | FR 2203 | Scandia | 1993 | Se ER 2003. |
![]() | FR 2204 | Scandia | 1993 | Se ER 2004. |
![]() | FR 2205 | Scandia | 1993 | Se ER 2005. |
![]() | FR 2206 | Scandia | 1994 | Se ER 2006. |
![]() | FR 2207 | Scandia | 1994 | Se ER 2007. |
![]() | FR 2208 | Scandia | 1994 | Se ER 2008. |
![]() | FR 2209 | Scandia | 1994 | Se ER 2009. |
![]() | FR 2210 | Scandia | 1994 | Se ER 2010. |
![]() | FR 2211 | Scandia | 1995 | Se ER 2011. |
![]() | FR 2212 | Scandia | 1995 | Se ER 2012. |
![]() | FR 2213 | Scandia | 1995 | Se ER 2013. |
![]() | FR 2214 | Scandia | 1995 | Se ER 2014. |
![]() | FR 2215 | Scandia | 1995 | Se ER 2015. |
![]() | FR 2216 | Scandia | 1995 | Se ER 2016. |
![]() | FR 2217 | Scandia | 1995 | Se ER 2017. |
![]() | FR 2218 | Scandia | 1995 | Se ER 2018. |
![]() | FR 2219 | Scandia | 1995 | Se ER 2019. |
![]() | FR 2220 | Scandia | 1995 | Se ER 2020. |
![]() | FR 2221 | Scandia | 1995 | Se ER 2021. |
![]() | FR 2222 | Scandia | 1995 | Se ER 2022. |
![]() | FR 2223 | Scandia | 1995 | Se ER 2023. |
![]() | FR 2224 | Scandia | 1995 | Se ER 2024. |
![]() | FR 2225 | Scandia | 1995 | Se ER 2025. |
![]() | FR 2226 | Scandia | 1995 | Se ER 2026. |
![]() | FR 2227 | Scandia | 1995 | Se ER 2027. |
![]() | FR 2228 | Scandia | 1995 | Se ER 2028. |
![]() | FR 2229 | Scandia | 1995 | Se ER 2029. |
![]() | FR 2230 | Scandia | 1995 | Se ER 2030. |
![]() | FR 2231 | Scandia | 1995 | Se ER 2031. |
![]() | FR 2232 | Scandia | 1995 | Se ER 2032. |
![]() | FR 2233 | Scandia | 1995 | Se ER 2033. |
![]() | FR 2234 | Scandia | 1995 | Se ER 2034. |
![]() | FR 2235 | Scandia | 1995 | Se ER 2035. |
![]() | FR 2236 | Scandia | 1995 | Se ER 2036. |
![]() | FR 2237 | Scandia | 1995 | Se ER 2037. |
![]() | FR 2238 | Scandia | 1995 | Se ER 2038. |
![]() | FR 2239 | Scandia | 1995 | Se ER 2039. |
![]() | FR 2240 | Scandia | 1995 | Se ER 2040. |
![]() | FR 2241 | Scandia | 1997 | Se ER 2041. |
![]() | FR 2242 | Scandia | 1997 | Se ER 2042. |
![]() | FR 2243 | Scandia | 1997 | Se ER 2043. |
![]() | FR 2244 | Scandia | 1997 | Se ER 2044. |
DSB litra FR

DSB litra FR
Længde:
17,73 m.

Vægt:

Effekt:
- 

Hastighed:
180 km/h

Indretning:
Midtgang 

Pladser 1. kl.:
0 

Pladser 2. kl:
52 

Antal:
44 stk.

Tegning | Litra | Fabrikat | År | Noter |
![]() | FR 2301 | Scandia | 1993 | Se ER 2001. |
![]() | FR 2302 | Scandia | 1993 | Se ER 2002. |
![]() | FR 2303 | Scandia | 1993 | Se ER 2003. |
![]() | FR 2304 | Scandia | 1993 | Se ER 2004. |
![]() | FR 2305 | Scandia | 1993 | Se ER 2005. |
![]() | FR 2306 | Scandia | 1994 | Se ER 2006. |
![]() | FR 2307 | Scandia | 1994 | Se ER 2007. |
![]() | FR 2308 | Scandia | 1994 | Se ER 2008. |
![]() | FR 2309 | Scandia | 1994 | Se ER 2009. |
![]() | FR 2310 | Scandia | 1994 | Se ER 2010. |
![]() | FR 2311 | Scandia | 1995 | Se ER 2011. |
![]() | FR 2312 | Scandia | 1995 | Se ER 2012. |
![]() | FR 2313 | Scandia | 1995 | Se ER 2013. |
![]() | FR 2314 | Scandia | 1995 | Se ER 2014. |
![]() | FR 2315 | Scandia | 1995 | Se ER 2015. |
![]() | FR 2316 | Scandia | 1995 | Se ER 2016. |
![]() | FR 2317 | Scandia | 1995 | Se ER 2017. |
![]() | FR 2318 | Scandia | 1995 | Se ER 2018. |
![]() | FR 2319 | Scandia | 1995 | Se ER 2019. |
![]() | FR 2320 | Scandia | 1995 | Se ER 2020. |
![]() | FR 2321 | Scandia | 1995 | Se ER 2021. |
![]() | FR 2322 | Scandia | 1995 | Se ER 2022. |
![]() | FR 2323 | Scandia | 1995 | Se ER 2023. |
![]() | FR 2324 | Scandia | 1995 | Se ER 2024. |
![]() | FR 2325 | Scandia | 1995 | Se ER 2025. |
![]() | FR 2326 | Scandia | 1995 | Se ER 2026. |
![]() | FR 2327 | Scandia | 1995 | Se ER 2027. |
![]() | FR 2328 | Scandia | 1995 | Se ER 2028. |
![]() | FR 2329 | Scandia | 1995 | Se ER 2029. |
![]() | FR 2330 | Scandia | 1995 | Se ER 2030. |
![]() | FR 2331 | Scandia | 1995 | Se ER 2031. |
![]() | FR 2332 | Scandia | 1995 | Se ER 2032. |
![]() | FR 2333 | Scandia | 1995 | Se ER 2033. |
![]() | FR 2334 | Scandia | 1995 | Se ER 2034. |
![]() | FR 2335 | Scandia | 1995 | Se ER 2035. |
![]() | FR 2336 | Scandia | 1995 | Se ER 2036. |
![]() | FR 2337 | Scandia | 1995 | Se ER 2037. |
![]() | FR 2338 | Scandia | 1995 | Se ER 2038. |
![]() | FR 2339 | Scandia | 1995 | Se ER 2039. |
![]() | FR 2340 | Scandia | 1995 | Se ER 2040. |
![]() | FR 2341 | Scandia | 1997 | Se ER 2041. |
![]() | FR 2342 | Scandia | 1997 | Se ER 2042. |
![]() | FR 2343 | Scandia | 1997 | Se ER 2043. |
![]() | FR 2344 | Scandia | 1997 | Se ER 2044. |
DSB litra ER

DSB litra ER
Længde:
20,53 m.

Vægt:

Effekt:
2x420 kW 

Hastighed:
180 km/h

Indretning:
Midtgang 

Pladser 1. kl.:
0 

Pladser 2. kl:
52 

Antal:
44 stk.

Tegning | Litra | Fabrikat | År | Noter |
![]() | ER 2101 | Scandia | 1993 | Se ER 2001. |
![]() | ER 2102 | Scandia | 1993 | Se ER 2002. |
![]() | ER 2103 | Scandia | 1993 | Se ER 2003. |
![]() | ER 2104 | Scandia | 1993 | Se ER 2004. |
![]() | ER 2105 | Scandia | 1993 | Se ER 2005. |
![]() | ER 2106 | Scandia | 1994 | Se ER 2006. |
![]() | ER 2107 | Scandia | 1994 | Se ER 2007. |
![]() | ER 2108 | Scandia | 1994 | Se ER 2008. |
![]() | ER 2109 | Scandia | 1994 | Se ER 2009. |
![]() | ER 2110 | Scandia | 1994 | Se ER 2010. |
![]() | ER 2111 | Scandia | 1995 | Se ER 2011. |
![]() | ER 2112 | Scandia | 1995 | Se ER 2012. |
![]() | ER 2113 | Scandia | 1995 | Se ER 2013. |
![]() | ER 2114 | Scandia | 1995 | Se ER 2014. |
![]() | ER 2115 | Scandia | 1995 | Se ER 2015. |
![]() | ER 2116 | Scandia | 1995 | Se ER 2016. |
![]() | ER 2117 | Scandia | 1995 | Se ER 2017. |
![]() | ER 2118 | Scandia | 1995 | Se ER 2018. |
![]() | ER 2119 | Scandia | 1995 | Se ER 2019. |
![]() | ER 2120 | Scandia | 1995 | Se ER 2020. |
![]() | ER 2121 | Scandia | 1995 | Se ER 2021. |
![]() | ER 2122 | Scandia | 1995 | Se ER 2022. |
![]() | ER 2123 | Scandia | 1995 | Se ER 2023. |
![]() | ER 2124 | Scandia | 1995 | Se ER 2024. |
![]() | ER 2125 | Scandia | 1995 | Se ER 2025. |
![]() | ER 2126![]() | Scandia | 1995 | Se ER 2026. |
![]() | ER 2127 | Scandia | 1995 | Se ER 2027. |
![]() | ER 2128 | Scandia | 1995 | Se ER 2028. |
![]() | ER 2129 | Scandia | 1995 | Se ER 2029. |
![]() | ER 2130 | Scandia | 1995 | Se ER 2030. |
![]() | ER 2131 | Scandia | 1995 | Se ER 2031. |
![]() | ER 2132 | Scandia | 1995 | Se ER 2032. |
![]() | ER 2133 | Scandia | 1995 | Se ER 2033. |
![]() | ER 2134 | Scandia | 1995 | Se ER 2034. |
![]() | ER 2135 | Scandia | 1995 | Se ER 2035. |
![]() | ER 2136 | Scandia | 1995 | Se ER 2036. |
![]() | ER 2137 | Scandia | 1995 | Se ER 2037. |
![]() | ER 2138 | Scandia | 1995 | Se ER 2038. |
![]() | ER 2139 | Scandia | 1995 | Se ER 2039. |
![]() | ER 2140 | Scandia | 1995 | Se ER 2040. |
![]() | ER 2141 | Scandia | 1997 | Se ER 2041. |
![]() | ER 2142 | Scandia | 1997 | Se ER 2042. |
![]() | ER 2143 | Scandia | 1997 | Se ER 2043. |
![]() | ER 2144 | Scandia | 1997 | Se ER 2044. |
Danske privatbaner
Læs historien om:
Privat Banen Sønderjylland
Privat Banen Sønderjylland


Jernbanebøger
Tagcloud
nattog liggevogne sovevogne spisevogne barvogne postvogne rejsegodsvogne styrevogne dobbeltdækkervogne remise maskindepot station banegård hovedbanegården IC2 IC3 IC4 godstog persontog materieltog arbejdstog Nærumgrisen veteranbaner jernbanefotos jernbanebilleder Movia rangerlokomotiv havnebane industrispor skinnebusser Øresundstog intercity intercitytog intercitylyn tog DSB Arriva Lokaltog
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak
Copyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen