Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

SH Express

af Volker von Seckendorff, 7/12 2010, 13:49 (4890 dage siden) @ Bent Olsen

SH-Express (Del 2)
2.3 Liste over vogne numre med data af sidste revision (ikke aktuelt)

1. Kl. vogne Aimz 541.8
51 80 10-94 038-6, Aimz 541.8, vr(SHE), IS 700 AN X 12.10.05(?)
51 80 10-94 073-3, Aimz 541.8, vr(SHE), IS 700 AN X 05.10.05
51 80 10-94 711-8, Aimz 541.8, vr(SHE), IS 700 AN X 26.10.05
51 80 10-94 725-8, Aimz 541.8, vr(SHE), IS 700 AN X 19.10.05

2. Kl. vogne Bimz 548.8
51 80 22-94 040-8, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 12.10.05
51 80 22-94 047-3, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 19.10.05
51 80 22-94 048-1, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 05.10.05
51 80 22-94 060-6, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 26.10.05
51 80 22-94 066-3, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 05.10.05
51 80 22-94 069-7, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 05.10.05
51 80 22-94 195-0, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 19.10.05
51 80 22-94 196-8, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X (?)
51 80 22-94 198-4, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X (?)
51 80 22-94 205-7, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 26.10.05
51 80 22-94 206-5, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 26.10.05
51 80 22-94 209-9, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 26.10.05 - 12.10.05
51 80 22-94 246-1, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 26.10.05
51 80 22-94 250-3, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 02.06.05
51 80 22-94 255-2, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 19.10.05
51 80 22-94 280-0, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X (?)
51 80 22-94 287-5, Bimz 548.8, vr(SHE), IS 700 AN X 19.10.05 - 05.06.09

Styrevogne Bybdzf 482.4
50 80 80-75 001-3 Elmshorn
50 80 80-75 002-1 Neumünster
50 80 80-75 003-9 Rendsburg
50 80 80-75 004-7 Flensburg

(Dataleverandør: Liste af: Pascal Vonier: http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?31,3131449. To egne observationer af nye revisionsdater.)


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak